ลำโพง 14 มม. หูฟังไร้สาย Android HSP HFP พร้อมเคสชาร์จ 2000MAh
| ตัดเสียงรบกวน | CVC8.0 | โปรโตคอลรองรับบลูทูธ | AVRCP, HSP, HFP, A2DP |
|---|---|---|---|
| เวลาโทร | 180+ ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) | เวลาเตรียมพร้อม | 120+ ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) |
| จับคู่อัตโนมัติ | ใช่ | การควบคุมระดับเสียง | ใช่ |
| กันน้ำ | IPX7 | ผู้ผลิต | วี |
| แสงสูง | หูฟังไร้สาย HSP HFP Android,หูฟังไร้สาย Android ลำโพง 14 มม.,หูฟังบลูทูธไร้สาย 2000MAh |
||
ลำโพง 14 มม. หูฟังไร้สาย Android HSP HFP พร้อมเคสชาร์จ 2000MAh
เกี่ยวกับรายการนี้:
จริง Wเอียร์บัดไร้สายและ NSบลูทูธ 5.1
หูฟัง True Wireless พร้อมเทคโนโลยี Bluetooth 5.1 ที่ล้ำหน้าที่สุดรองรับ HSP HFP A2DP AVRCP ให้เสียงสเตอริโอขณะสนทนา พร้อมรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วและเสถียรโดยไม่พันกัน
ไฮไฟเสียงเบสที่หนักแน่น
การใช้เทคโนโลยีการเรนเดอร์ HD แบบ lossless ของ Bluetooth 5.1 และ DSR ที่ให้คุณภาพการโทรที่ชัดเจนและไร้ที่ติความคมชัดและเสียงเบสที่ทุ้มลึกพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะของเสียงที่ปรับแต่งมาอย่างประณีต มอบเสียงสเตอริโอที่สมจริง เหมือนกับที่คุณอยู่ในคอนเสิร์ต
ปุ่มสัมผัสเดียวควบคุมทั้งหมด
เพียงแตะปุ่มบนหูฟังเอียร์บัด คุณจะสามารถควบคุมเพลงและการโทรได้อย่างง่ายดาย เช่น เพิ่ม/ลดระดับเสียง เพลงก่อน/ถัดไป รับ/วางสาย
การเชื่อมต่อแบบคู่
พลังของ Dual Connect ให้คุณเลือกได้ว่าจะเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือโทรออกด้วยหูฟังข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็อยู่กับคุณเสมอ เพราะคุณสามารถชาร์จหูฟังเอียร์บัดข้างหนึ่งไว้ได้ในขณะที่ใช้อีกอันหนึ่ง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
เล่นเพลงได้นานถึง 120 ชั่วโมงด้วยการชาร์จขณะเดินทางด้วยเคสคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ | S59 |
| เวอร์ชัน BLE | 5.1 | |
| เวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง | |
| วิธีชาร์จ | ชาร์จด้วยปลายแม่เหล็กในกล่องชาร์จ | |
| แบตเตอรี่ | 2* 3.7V 50mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| ข้อมูลจำเพาะของลำโพง | ชุดขับ 14 มม. | |
| ระยะการทำงาน | 20+เดือน | |
| Fit Type | ในหู | |
| เปิดอัตโนมัติ | ใช่ | |
| การควบคุมเพลง | ใช่ | |
| สี | สีดำ | |
| วิธีการควบคุม | ระบบควบคุมแบบสัมผัส | |
| วันที่วางจำหน่ายครั้งแรก | ส.ค. 2564 | |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | |
| การโทรแบบสองหู | ใช่ | |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ | |
| ระบบที่เข้ากันได้ | IOS/Android/Windows | |
| การใช้งาน | เดินเขา, ปั่นจักรยาน, เล่นเกม, ออกกำลังกาย, เล่นเพลง, โทรศัพท์, วิ่ง, ว่ายน้ำ, ออกกำลังกาย, ยิม, เดินทาง, ฟิตเนส, ขับรถ, ทำอาหาร, บาสเก็ตบอล, กีฬา, แบตสำรองสำหรับโทรศัพท์ | |
| คุณสมบัติหลัก | ไร้สายและบลูทูธ, กล่องชาร์จแบบแม่เหล็ก, รวดเร็วและเสถียร, พกพาสะดวก, ใช้งานได้ยาวนาน, ไมโครโฟนในตัว, Active Siriปุ่มมัลติฟังก์ชั่น, มืออาชีพ, เสียงเบสทุ้มลึก, รองรับอัจฉริยะ, ไม่หน่วงเวลา | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| เคสชาร์จ | ป้อนข้อมูล | DC 5V |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 2000mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| เวลาในการชาร์จ | สองชั่วโมง | |
| เวลาในการชาร์จ | 40+ครั้ง | |
| จอแสดงผล LED | แบตเตอรี่ของหูฟังและกล่องชาร์จ | |
| กรณี | กล่องชาร์จแม่เหล็ก | |
| พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB |
![]()
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | หูฟัง True Wireless | *2 ชิ้น |
| เคสชาร์จ | *1 ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1 ชิ้น | |
| จุกหูฟัง (S/M/L) | *3คู่ | |
| สายไมโคร USB | *1 ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | สินค้า NW/PCS | 72g |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 100 ชิ้น / กล่อง | |
| ขนาด FCL | 39*35*22CM | |
| น้ำหนักของเคสทั้งหมด | 8KG |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าหูฟังชาร์จเต็มแล้ว ?
คำตอบ: ระบุไฟ LED แสดงกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยในทางกลับกัน ไฟ LED สีแดงกะพริบจะดับลงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว
คำถาม: มีเวลาแฝงในเสียงเมื่อรับชม/เล่นเกมหรือไม่?
คำตอบ ใช้งานได้ดีมาก ไม่รู้สึกล่าช้า
คำถาม : แล้วคุณภาพเสียงของหูฟังบลูทูธล่ะ?แค่อยากใช้ฟังเพลง
คำตอบ: ฉันค่อนข้างจะใช้มันเพื่อฟังเพลงเท่านั้น และมันเยี่ยมมาก!ไม่เหมือนของแท้แต่ราคาถือว่าดีมาก!
คำถาม: กันน้ำได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ รองรับ IPX7 กันน้ำ

