หูฟังบลูทูธตัดเสียงรบกวน CVC8.0 ชุดหูฟังไร้สายเบสหนักแน่นพร้อมไมโครโฟน
| ชื่อ | หูฟัง Noice | โปรโตคอลสนับสนุน BT | AVRCP, HSP, HFP, A2DP |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | การออกกำลังกาย | ลักษณะเฉพาะ | เวลายาวนาน |
| กันน้ำ | IPX7 | ระบบที่เข้ากันได้ | IOS/Android/Windows |
| แสงสูง | หูฟังบลูทูธตัดเสียงรบกวนเสียงเบสที่หนักแน่น,หูฟังบลูทูธตัดเสียงรบกวน CVC8.0,หูฟังบลูทูธตัดเสียงรบกวน IPX7 |
||
หูฟังตัดเสียงรบกวน Bluetooth CVC8.0 ชุดหูฟังไร้สายเบสหนักแน่นพร้อมไมโครโฟน
เกี่ยวกับรายการนี้:
เบสหนักแน่น
การออกแบบหน่วยไดนามิกคุณภาพเสียงไฮไฟความเที่ยงตรงสูง การวิเคราะห์เสียงที่ดี รายละเอียดที่ไม่บิดเบือน ประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม
จอแสดงผล LED
หยุดกังวลและเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งคุณสามารถควบคุมรายละเอียดเหล่านี้ได้ เช่น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยไฟ LED บนแท่นชาร์จ คุณจึงสามารถอ่านระดับแบตเตอรี่ของแท่นชาร์จและหูฟังได้แบบเรียลไทม์และคุณสามารถชาร์จได้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
180H เวลาเล่นยาวนาน
กล่องชาร์จหูฟัง 2000 mAh สามารถใช้งานได้ 180 ชั่วโมง และหูฟังไร้สายสามารถใช้งานได้ 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคุณยังสามารถใช้กล่องชาร์จเป็นอุปกรณ์ชาร์จฉุกเฉินได้อีกด้วยกล่องชาร์จสามารถรองรับการชาร์จหูฟังเอียร์บัดได้ถึง 40 ครั้ง
ฟังก์ชันหลายฟังก์ชันในคลิกเดียว
เข้าถึง Siri และ Google ได้ด้วยการแตะสองครั้งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วปุ่มมัลติฟังก์ชั่นเล่น/หยุดเพลง รับสาย/วางสายสัมผัสประสบการณ์ความเสถียรที่ให้คุณรับสายและฟังเพลงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงขาดหาย
| ผลิตภัณฑ์ | ตัวเลข | S14 |
| วิธีชาร์จ | ชาร์จด้วยปลายแม่เหล็กในกล่องชาร์จ | |
| เวลาโทร | 180+ ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 220 + ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2* 3.7V 50mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| Fit Type | ในหู | |
| การควบคุมระดับเสียง | สนับสนุน | |
| วิธีการควบคุม | ระบบควบคุมแบบสัมผัสอัจฉริยะ | |
| วันที่วางจำหน่ายครั้งแรก | เมษายน.2021 | |
| ผู้ช่วยเสียง | สนับสนุน | |
| การโทรแบบสองหู | สนับสนุน | |
| ผู้ผลิต | วี | |
| ผู้ช่วยเสียง | ผู้ช่วยเสียง | |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ | |
| การจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ | 8 อุปกรณ์ที่จับคู่ | |
| ข้อ จำกัด ด้านอุณหภูมิ | -16℃~52℃ | |
| สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น ประเทศจีน | |
| การใช้งาน | เดินเขา, ปั่นจักรยาน, เล่นเกม, เล่นดนตรี, โทรศัพท์, วิ่ง, ว่ายน้ำ, ยิม, ออกกำลังกาย, เดินทาง, ฟิตเนส, ขับรถ, ทำอาหาร, บาสเก็ตบอล, วิ่งจ๊อกกิ้ง | |
| คุณสมบัติหลัก | ไร้สายและบลูทูธ, จอ LED, กล่องชาร์จแม่เหล็ก, เร็วและเสถียร, ไมโครโฟนในตัว, Active Siriปุ่มมัลติฟังก์ชั่น, Professional, Deep bass, Intelligent Compatible, ไม่มีดีเลย์ | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | หูฟัง True Wireless | *2 ชิ้น |
| เคสชาร์จ | *1 ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1 ชิ้น | |
| จุกหูฟัง (S/M/L) | *3ชิ้น | |
| สายไมโคร USB | *1 ชิ้น |
![]()
![]()
![]()
| เคสชาร์จ | อินพุตการชาร์จ | DC 5V |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 2000mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| เวลาในการชาร์จ | 40+ครั้ง | |
| ปิดบัง | การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | |
| พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | |
| ODM&MOQ | LOGO พิมพ์บนรายการ | 1000 ชิ้น |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | 2000 ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | สินค้า GW/PCS | 132g |
| ขนาดทั้งชุด | 11*10*4ซม. | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 100 ชิ้น / กล่อง | |
| ขนาด FCL | 43.5*24*52ซม. | |
| น้ำหนักของเคสทั้งหมด | 14.3KG |

