เอียร์บัดไร้สายกันน้ำเบสหนักแน่นจอแสดงผล LED HD จับคู่อัตโนมัติ
| ชื่อ | หูฟังไร้สายกันน้ำ | ช่วงการทำงาน | 10+เดือน |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสินค้า | 4.6g (เอียร์บัดเดี่ยว) | การควบคุมระดับเสียง | ใช่ |
| กันน้ำ | IPX7 | การโทรแบบสองหู | ใช่ |
| แสงสูง | HSP HFP หูฟังไร้สายกันน้ำ,เบสหนักแน่นหูฟังไร้สายกันน้ำ,IPX7 หูฟังไร้สายบลูทูธ |
||
หูฟังไร้สายกันน้ำจอแสดงผล LED HD จับคู่อัตโนมัติหูฟังเสียงเบสที่หนักแน่น
เกี่ยวกับรายการนี้:
เบสหนักแน่น
การออกแบบหน่วยไดนามิกคุณภาพเสียงไฮไฟความเที่ยงตรงสูง การวิเคราะห์เสียงที่ดี รายละเอียดที่ไม่บิดเบือน ประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม
สวิตช์แบบเดี่ยวและแบบสองหูฟรี
หูฟังสองตัวสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ในเวลาเดียวกัน แบ่งปันเพลงกับเพื่อนและคนรัก หรือสามารถเชื่อมต่อกับหูข้างเดียวได้ เทียบเท่ากับหูฟังแยกอิสระสองตัว
ผู้ช่วยเสียง Siri
กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานตัวช่วยเสียง และพูดคุยกับผู้ช่วยส่วนตัวของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรวจสอบสภาพอากาศและขอการนำทาง โทร... พูดได้คำเดียว
เคสชาร์จความจุขนาดใหญ่
5.0 การใช้พลังงานต่ำเป็นเทคโนโลยีหลักของหูฟัง นำการออกแบบเคสรวบรวมพลังงานขนาดเล็ก สัมผัสโลหะที่ละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถใส่และชาร์จทันที ปกป้องเพลงไร้สายของคุณ
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขรุ่นของสินค้า | S55 |
| เวอร์ชั่นบลูทูธ | 5.1 | |
| เวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง | |
| ตัดเสียงรบกวน | CVC8.0 | |
| โปรโตคอลรองรับบลูทูธ | AVRCP, HSP, HFP, A2DP | |
| วิธีชาร์จ | ชาร์จด้วยปลายแม่เหล็กในกล่องชาร์จ | |
| เวลาโทร/เล่นเพลง | 180+ ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 120+ ชั่วโมง (ใช้งานได้กับเคสชาร์จ) | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2* 3.7V 50mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| ข้อมูลจำเพาะของลำโพง | ชุดขับ 8 มม. | |
| Fit Type | ในหู | |
| เปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ | |
| เปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ | |
| ขนาดสินค้า | 26*14 มม. (เอียร์บัดเดี่ยว) | |
| การควบคุมเพลง | ใช่ | |
| สี | ดำ ทอง เทา | |
| วิธีการควบคุม | ระบบควบคุมแบบสัมผัส | |
| วันที่วางจำหน่ายครั้งแรก | ส.ค. 2564 | |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | |
| ผู้ผลิต | วี | |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ | |
| ระบบที่เข้ากันได้ | IOS/Android/Windows | |
| การจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ | 8 อุปกรณ์ที่จับคู่ | |
| ข้อ จำกัด ด้านอุณหภูมิ | -16℃~52℃ | |
| การใช้งาน | เดินเขา, ปั่นจักรยาน, เล่นเกม, ออกกำลังกาย, เล่นดนตรี, โทรศัพท์, วิ่ง, ว่ายน้ำ, ออกกำลังกาย, ยิม, ท่องเที่ยว, ฟิตเนส, ขับรถ, ทำอาหาร, บาสเก็ตบอล, กีฬา | |
| คุณสมบัติหลัก | ไร้สายและบลูทูธ, จอ LED, กล่องชาร์จแม่เหล็ก, เร็วและเสถียร, พกพาสะดวก, ใช้งานได้ยาวนาน, ไมโครโฟนในตัว, Active Siriปุ่มมัลติฟังก์ชั่น, Professional, Deep bass, Intelligent Compatible, ไม่มีดีเลย์ | |
| เคสชาร์จ | อินพุตการชาร์จ | DC 5V |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V 2000mAh (ลิเธียมโพลีเมอร์) | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาในการชาร์จ | 40+ครั้ง | |
| จอแสดงผล LED | ระดับแบตเตอรี่ของหูฟังและกล่องชาร์จ | |
| กรณี | กล่องชาร์จแม่เหล็ก | |
| พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | |
| ODM&MOQ | LOGO พิมพ์บนรายการ | 1000 ชิ้น |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | 2000 ชิ้น | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | หูฟัง True Wireless | *2 ชิ้น |
| เคสชาร์จ | *1 ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1 ชิ้น | |
| จุกหูฟัง (S/M/L) | *3ชิ้น | |
| สายไมโคร USB | *1 ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | สินค้า NW/PCS | 72g |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 100 ชิ้น / กล่อง | |
| ขนาด FCL | 39*35*22CM | |
| น้ำหนักของเคสทั้งหมด | 8KG |
![]()
![]()
![]()
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม : หลักไหนคือซ้ายหรือขวา ?แล้วใช้อันเดียวได้ไหม?หรือต้องใส่ทั้งคู่ ?
คำตอบ: คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการเปิดตัวผู้ช่วยเสียงของคุณ ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้จากด้านซ้ายเท่านั้น
คำถาม: สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สองเครื่องพร้อมกันได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่
คำถาม: สายชาร์จมาพร้อมกับเครื่องนี้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ มีสายชาร์จให้มาด้วย แต่มันสั้นมาก
ถาม : แพ็คเกจหน้าตาเป็นอย่างไร ?เหมาะเป็นของขวัญหรือไม่?
คำตอบ: เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีก ที่ดูดี เหมาะเป็นของขวัญ.

