หน้าจอสัมผัสอุปกรณ์ Bluetooth IOT BLE 4.2 TWS หูฟัง Smartwatch Ring
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้นประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Soungwo |
ได้รับการรับรอง | CE,ROHS,FCC |
หมายเลขรุ่น | ส 23 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 50PCS |
ราคา | $39.9/Piece |
รายละเอียดการบรรจุ | 1 ชิ้นในกล่องสี 50 ชิ้นในกล่องด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
นาฬิกาสมาร์ท | BLE 4.2 | หูฟัง TWS | BLE 5.0 |
---|---|---|---|
ช่วงการทำงาน | 10เมตร | ขนาดหน้าจอ | 1.14 นิ้ว |
นาฬิกาแบตเตอรี่ | 150mAH Li-Battery | วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก |
ผู้ผลิต | วี | การรับประกัน | 12 เดือน |
แสงสูง | หน้าจอสัมผัสอุปกรณ์ Bluetooth IOT,อุปกรณ์ Bluetooth IOT BLE 4.2,หูฟัง TWS Bluetooth Smartwatch Ring |
บลูทูธสมาร์ทวอท์ชแหวนหูฟัง TWS หน้าจอสัมผัสฟิตเนสอัตราการเกลียดชัง Monitor สำหรับผู้ชาย Boys
เกี่ยวกับรายการนี้
โทรศัพท์ Android ซัมซุง และ iPhone
เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่สูงกว่า iOS 8.2 และ Android 4.4ดาวน์โหลดและติดตั้งฟรี "KBและ" APP ผูกสมาร์ทวอทช์นี้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถรับปฏิทิน ข้อความ การโทร และ SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter ฯลฯ) บนนาฬิกาเตือนความจำ นาฬิกานี้จะไม่มีวันทำให้คุณพลาดสิ่งสำคัญ .
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
รับและอ่านข้อความทั้งหมดโดยตรงบนสมาร์ทวอทช์ของคุณคุณสามารถรับการเตือนการโทร หรือปฏิเสธสายได้โดยตรงผ่านนาฬิกาอัจฉริยะของคุณ
ทูอินวัน
นี่ไม่ใช่แค่นาฬิกาสมาร์ทบลูทูธเท่านั้น แต่ยังเป็นหูฟังไร้สายอีกด้วยสองในหนึ่งเดียว สะดวกสำหรับชีวิตและการเล่นกีฬาของคุณสามารถช่วยในการตรวจหาสุขภาพของคุณได้ตลอดเวลาและยังมีประสบการณ์ที่มีความสุข
ดาวน์โหลด อาnd ครีท อีออกกำลังกาย
รักษาแผนการออกกำลังกายของคุณให้สดใหม่และเต็มไปด้วยพลังงานสร้างการวิ่ง การปั่นจักรยาน การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง และดาวน์โหลดลงในนาฬิกาของคุณจากนั้น นาฬิกาอัจฉริยะแบบบลูทูธจะบันทึกการออกกำลังกาย จำนวนครั้ง จำนวนชุด และเวลาพักสำหรับคุณ
สิ่งของ | ชื่อสินค้า | บลูทูธสมาร์ทวอทช์ |
รุ่นสินค้า | W23 | |
บลูทู ธ | OS ที่เข้ากันได้ | iOS 8.2, Android 4.4 ขึ้นไป |
เซนเซอร์ในตัว | ชิปหลัก | NRF52832 (สมาร์ทวอทช์) |
ATS3009 (หูฟัง TWS) | ||
คุณสมบัตินาฬิกาอัจฉริยะ | โหมดกีฬา | เครื่องวิ่ง เดิน เดินป่า สเต็ป ปั่นจักรยาน เครื่องเดินวงรีและพายเรือ |
การตรวจสอบการนอนหลับ | ใช่ | |
แคลอรี่ที่เผาผลาญ | สนับสนุน | |
นับก้าว | ใช่ | |
ไมล์สะสมกีฬา | ตั้งเป้าหมายขั้นตอน | |
การตรวจจับทรัพยากรบุคคล | การตรวจจับอัตโนมัติแบบแมนนวล | |
เตือนความจำอยู่ประจำ | ต้องใช้แอป (การสั่น) | |
สายเรียกเข้า/เนื้อหา SMS | สวิตช์แยก | |
สวิตช์แสดงข้อมือ | การตั้งค่าใน APP | |
กล้องระยะไกล | เขย่าหรือคลิกเพื่อถ่ายรูป | |
เตือนการโทร | สนับสนุน | |
ปฏิเสธสายหรือปิดเสียง | ใช่ | |
ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | |
นาฬิกาปลุก | คุณสามารถตั้งค่า | |
สิ่งของ | วัสดุหุ้ม/ปุ่ม | พีซี+เอบีเอส |
สายนาฬิกา | หนัง / TPU | |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | T8800 | |
เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์อัตราเร่ง 3 แกน | |
สีผิว | สีดำ | |
ขนาดสินค้า | 51.6*17.6*14.8mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 30g |
หูฟัง TWS | เวลาใช้งาน | 3 ชั่วโมง |
แบตเตอรี่ | 30mAH Li-Battery (เอียร์บัดเดี่ยว) | |
เวลาในการชาร์จ | 40 นาที | |
รอ | 10 วัน | |
โหมดการทำงาน | ถอดเปิดเครื่องอัตโนมัติ เชื่อมต่อใหม่ สัมผัสการทำงาน | |
เครื่องเสียง | รองรับโหมด Linein และโหมด Bluetooth พื้นหลัง, การเชื่อมต่อโดยตรงแบบส่งสัญญาณคู่แบบ Active TWS, PEQ 15 ส่วน, การโทรแบบความละเอียดสูงพร้อมการลดเสียงรบกวน | |
วิทยากร | Ø 8 ไดอะแฟรมชีวภาพ |
คุณสมบัติของแอพ | ชื่อแอป | “KBand” ใน Apple store หรือ Google play |
การซิงโครไนซ์ข้อมูล | การนับก้าว อัตราการเต้นของหัวใจ การนอน แสดงในนาฬิกา | |
บันทึกประวัติศาสตร์ | อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การนอนหลับ ข้อมูลการออกกำลังกาย | |
การแบ่งปันทางสังคม | Wechat,QQ,LINE,Facebook,Twitter,KaoKao Talk,WhatsApp,Skype | |
โหมดสปอร์ต | ไมล์ แคลอรี่ ขั้นตอน | |
ตั้งปลุก | ตัวเตือนการสั่น | |
แสดง | แฟลช | RAM 64KB + 512KB |
ประเภทหน้าจอ | TFT | |
ปณิธาน | 240*135 | |
ระบบควบคุมแบบสัมผัส | สัมผัสเดียว | |
วัสดุเลนส์ | PC (ชุบแข็งด้วย UV Treatment) | |
พลัง | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V |
เวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง | |
เวลาเตรียมพร้อม | 15 วัน |
สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทวอทช์ | *1ชิ้น |
หูฟัง | *2ชิ้น | |
สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
ขนาดเคสสี | 15*8.2*2.5ซม. | |
น้ำหนักรวม | 105g | |
ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
ขนาด FCL | 45*32*16ซม. | |
น้ำหนักทั้งกล่อง | 5.8กก. |
เคล็ดลับที่อบอุ่น:
ห้ามใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะขณะชาร์จ
โปรดทราบว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่สามารถติดตามข้อมูลการว่ายน้ำของคุณได้
โปรดทราบว่านาฬิกาไม่สามารถทนต่อน้ำร้อนและน้ำทะเลได้ เนื่องจากอาจทำให้นาฬิกาเสียหายได้
กรุณาอย่าสวมนาฬิกาแน่นเกินไป ถอดนาฬิกาเป็นประจำ และปล่อยให้ข้อมือของคุณพัก
โปรดทราบว่าข้อมูลการวัดของนาฬิกาอัจฉริยะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้