ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jason
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
W10 IPS LCD ECG PPG Smart Watch สำหรับการตรวจสอบสุขภาพ NRF52832 Chip
รายละเอียดสินค้า
การเชื่อมต่อ | บลูทู ธ 4.0 | คุณสมบัติ | การตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
---|---|---|---|
การใช้ | การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | ฟังก์ชัน | ออกซิเจนในเลือด |
แบตเตอรี่ | 200mAH Li-Battery | วัสดุ | โลหะ + ABS |
แสงสูง | W10 ECG PPG Smart Watch,ECG PPG Smart Watch ชิป NRF52832,NRF52832 smartwatch สำหรับการตรวจสอบสุขภาพ |
รายละเอียดสินค้า
บลูทูธ Android smart watch ECG ความดันโลหิตออกซิเจน Sleep Monitoring สำหรับโทรศัพท์ผู้ชาย
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ | ชื่อสินค้า | บลูทู ธ NSมาร์ท นาฬิกา |
รุ่นสินค้า | W10 | |
บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 4.0 |
OS ที่เข้ากันได้ | iOS 8.2, Android 4.4 ขึ้นไป | |
ระยะการใช้งาน | 10m | |
เซนเซอร์ในตัว | IC อัตราการเต้นหัวใจ | AFE-SILABS1182 พร้อมแสงสีแดงและสีเขียวอินฟราเรด Ray |
เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | KX023-1025 | |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ IC | Silabs1182 | |
ชิปหลัก | NRF52832(M4) |
NSเซ็นเซอร์ ในตัว | IC อัตราการเต้นหัวใจ | AFE-SILABS1182 พร้อมแสงสีแดงและสีเขียวอินฟราเรด Ray |
เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | KX023-1025 | |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ IC | Silabs1182 | |
ชิปหลัก | NRF52832(M4) | |
สิ่งของ คุณสมบัติ | กีฬา NSodeNS | วิ่ง,ที่เดิน,เดินป่า,สเต็ป,การปั่นจักรยาน,เครื่องเดินวงรีและเครื่องพาย |
แคลอรี่คือเผา | สนับสนุน | |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจสอบ | การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง | |
หัวใจ NSกิน NSection | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ, ทุกๆ 10 นาที | |
เลือด อู๋ไซเจน | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ | |
NSของไหล NSมั่นใจ | ความดันโลหิตปกติ | |
ดัชนีสุขภาพ HRV | พล็อตกระจายลอเรนซ์ | |
การตรวจสอบการนอนหลับ | การนอนหลับแบบวิทยาศาสตร์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง | |
โรคหยุดหายใจขณะหลับ | สนับสนุน | |
เตือนความจำอยู่ประจำ | สนับสนุน | |
สายเรียกเข้า/เนื้อหา SMS | สวิตช์แยก | |
สวิตช์แสดงข้อมือ | การตั้งค่าใน APP | |
กล้องระยะไกล | เขย่าหรือคลิกเพื่อถ่ายรูป | |
เตือนการโทร | สนับสนุน | |
ไมล์สะสมกีฬา | ตั้งเป้าหมายขั้นตอน | |
แอป คุณสมบัติ | ชื่อแอป | “RaceFitPro” ใน Apple store หรือ Google play |
การซิงโครไนซ์ข้อมูล | นับก้าว, อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, การนอนหลับ, ความดันโลหิต, แสดงในนาฬิกา | |
NSบันทึกประวัติศาสตร์ | อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การนอนหลับ ข้อมูลการออกกำลังกาย | |
การแบ่งปันทางสังคม | Wechat,QQ,LINE,Facebook,Twitter,KaoKao Talk,WhatsApp,Skype | |
ภาษาแอป | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน โปรตุเกส อาหรับ ฯลฯ | |
โหมดกีฬา | ไมล์ แคลอรี่ ขั้นตอน | |
ตั้งปลุก | ตัวเตือนการสั่น |
แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.28นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ | IPS LCD | |
ระบบควบคุมแบบสัมผัส | สัมผัสเต็ม | |
วัสดุเลนส์ | สัมผัสแก้วTP | |
พลัง | แบตเตอรี่ | 200mAH Li-Battery |
แรงดันไฟฟ้า ป้อนข้อมูล | DC 5V | |
วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
เวลาทำงาน | 90 ชั่วโมง | |
เวลาเตรียมพร้อม | 12 วัน | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
NSมาร์ท Watch ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | ซองโว |
ผู้ผลิต | เรา | |
การรับประกัน | 12 เดือน | |
จัดหา คความรวดเร็ว | 20000 ชิ้น / ต่อเดือน | |
เวลานำ | 7 วันทำการ | |
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น ประเทศจีน | |
ใบรับรอง | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 60 ชิ้น |
โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
กำหนดเอง บรรจุุภัณฑ์ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
สิ่งของ | วัสดุหุ้ม | พีซี+เอบีเอส |
ปุ่ม | สแตนเลส 316L | |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจด้านล่าง | สแตนเลส 316L | |
สายนาฬิกา | TPU | |
ร่างกาย สี | สีดำ | |
ขนาดสินค้า | 35.8*4.7*1.2 | |
สุทธิ น้ำหนัก | 40g | |
กันน้ำ | IP67 |
สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทู ธ NSมาร์ท Watch | *1พีซี |
สายชาร์จ | *1พีซี | |
คู่มือการใช้ | *1พีซี | |
บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุุภัณฑ์ พิมพ์ | สี กรณี ด้วยโฟม |
สี Cอาเสะ ขนาด | 15.2*9.7*2.3ซม. | |
น้ำหนักรวม | 119g | |
ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 60 ชิ้น | |
ขนาด FCL | 37*32*21ซม | |
น้ำหนักรวม กล่องกระดาษ | 7.8กก. |
แนะนำผลิตภัณฑ์