เวลาทำงาน 90 ชั่วโมง อุปกรณ์ Bluetooth IOT W21 Women Smartwatch
| บลูทู ธ | BLE 4.0 | คุณสมบัติ | สร้อยข้อมือสมาร์ทวอทช์สำหรับผู้หญิง |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบการนอนหลับ | เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง | OS ที่เข้ากันได้ | โทรศัพท์ไอโฟนและแอนดรอยด์ |
| แสดง | เลนส์ฟูลทัช 1.04 นิ้ว | สี | ดำ แดง ชมพู |
| โหมดกีฬา | เครื่องวิ่ง เดิน เดินป่า สเต็ป ปั่นจักรยาน เครื่องเดินวงรีและพายเรือ | แคลอรี่ที่เผาผลาญ | ใช่ |
| แสงสูง | นาฬิกาสมาร์ทวอทช์สำหรับผู้หญิง Bluetooth W21,เวลาทำงาน 90H W21 Smartwatch,90H เวลาทำงาน W21 Smartwatch สำหรับผู้หญิง |
||
นาฬิกาสมาร์ท สร้อยข้อมือฟิตเนสสำหรับผู้หญิง ตรวจสอบระยะเวลาทางสรีรวิทยาสำหรับผู้หญิง iphone
นาฬิกาสมาร์ทบลูทูธสำหรับผู้หญิง
สมาร์ทวอทช์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิง บันทึกพิเศษ: ประจำเดือน ระยะเวลาตกไข่ วันตกไข่ เตือนช่วงเวลาปลอดภัย
![]()
ฟังก์ชั่นที่ใช้พร้อมกันคือ: การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง, การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องนับก้าว, แคลอรี่, ติดตามการออกกำลังกาย, ระยะทาง, ติดตามการออกกำลังกาย GPS, การตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับ, ยกมือขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างหน้าจอ, เตือนการโทร, เตือนความจำ SMS, ป้องกัน - เตือนความจำหาย, เตือนนาฬิกาปลุก, เตือนอยู่ประจำ, นาฬิกาจับเวลา, นับถอยหลัง, เตือนความจำแอป, โหมดห้ามรบกวน, ยกเลิกการเชื่อมต่อเตือน, กล้องระยะไกล, ค้นหาสร้อยข้อมือ, สวิตช์ระบบ, ปลุกอัตราการเต้นหัวใจร่วมกันทางสังคม, กีฬา WeChat, การตั้งค่าการเตือน, การปรับความสว่างสร้อยข้อมือ , แบ่งปันสุขภาพ
| รายการ | รายการ ชื่อ | บลูทู ธ NSมาร์ท Watch |
| รุ่นสินค้า | W21 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 4.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 8.2, Android 4.4 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| NSเซ็นเซอร์ ในตัว | IC อัตราการเต้นหัวใจ | AFE-SILABS1182 พร้อมแสงสีแดงและสีเขียวอินฟราเรด Ray |
| เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | KX023-1025 | |
| ชิปหลัก | NRF52832(M4) |
![]()
| รายการ คุณสมบัติ |
การจัดการช่วงเวลาทางสรีรวิทยาของสตรี
|
การตั้งค่าทั้งหมดใน APP:
ช่วงมีประจำเดือน การเตรียมตัวตั้งครรภ์
ระยะ ระยะตั้งครรภ์ และระยะมารดา
|
| กีฬา NSodeNS | วิ่ง,ที่เดิน,เดินป่า,สเต็ป,การปั่นจักรยาน,เครื่องเดินวงรีและเครื่องพาย | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | การนอนหลับแบบวิทยาศาสตร์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง | |
| แคลอรี่คือเผา | สนับสนุน | |
| หัวใจ NSกิน NSection | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ, ทุกๆ 10 นาที | |
| เลือด อู๋ไซเจน | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ | |
| NSของไหล NSมั่นใจ | ความดันโลหิตปกติ | |
| ดัชนีสุขภาพ HRV | พล็อตกระจายลอเรนซ์ | |
| โรคหยุดหายใจขณะหลับ | สนับสนุน | |
| เตือนความจำอยู่ประจำ | สนับสนุน | |
| สายเรียกเข้า/เนื้อหา SMS | สวิตช์แยก | |
| สวิตช์แสดงข้อมือ | การตั้งค่าใน APP | |
| กล้องระยะไกล | เขย่าหรือคลิกเพื่อถ่ายรูป | |
| เตือนการโทร | สนับสนุน | |
| ไมล์สะสมกีฬา | ตั้งเป้าหมายขั้นตอน |
![]()
| แสดง | เลนส์ | กระจกเคลือบแข็งและป้องกันแสงสะท้อน |
| ขนาดหน้าจอ | 1.04นิ้ว | |
| ประเภทหน้าจอ | IPS LCD | |
| ระบบควบคุมแบบสัมผัส | สัมผัสเต็ม | |
| วัสดุเลนส์ | สัมผัสแก้วTP | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 100mAH Li-Battery |
| แรงดันไฟฟ้า ป้อนข้อมูล | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 90 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 12 วัน |
![]()
| NSมาร์ท Watch ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | ซองโว |
| ผู้ผลิต | เรา | |
| การรับประกัน | 12 เดือน | |
| จัดหา คความรวดเร็ว | 20000 ชิ้น / ต่อเดือน | |
| เวลานำ | 7 วันทำการ | |
| สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น ประเทศจีน | |
| ใบรับรอง | CE, ROHS, FCC | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 60 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| กำหนดเอง บรรจุุภัณฑ์ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| รายการ | วัสดุหุ้ม | 6063 อาลี+เอบีเอส |
| สายนาฬิกา | TPU | |
| ร่างกาย สี | สีดำ | |
| ขนาดสินค้า | 39.5*8.5*1.2 | |
| สุทธิ น้ำหนัก | 75g | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทู ธ NSมาร์ท Watch | *1พีซี |
| สายชาร์จ | *1พีซี | |
| คู่มือการใช้ | *1พีซี | |
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุุภัณฑ์ พิมพ์ | สี กรณี ด้วยโฟม |
| สี Cอาเสะ ขนาด | 8.9*7.5*4.8CM | |
| น้ำหนักรวม | 125g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 60 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 37*32*21ซม | |
| น้ำหนักรวม กล่องกระดาษ | 7.8กก. |
![]()
เคล็ดลับที่อบอุ่น:
ห้ามใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะขณะชาร์จ
โปรดทราบว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่สามารถติดตามข้อมูลการว่ายน้ำของคุณได้
โปรดทราบว่านาฬิกาไม่สามารถทนต่อน้ำร้อนและน้ำทะเลได้ เนื่องจากอาจทำให้นาฬิกาเสียหายได้
กรุณาอย่าสวมนาฬิกาแน่นเกินไป ถอดนาฬิกาเป็นประจำและปล่อยให้ข้อมือพัก
โปรดทราบว่าข้อมูลการวัดของนาฬิกาอัจฉริยะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้

