เลนส์แก้วอุปกรณ์ Bluetooth IOT ปุ่มทางกายภาพ BLE 5.0 สำหรับชายหญิง
| IC อัตราการเต้นหัวใจ | HRS3301 | ชิปหลัก | Realtek8762C |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบการนอนหลับ | การนอนหลับแบบวิทยาศาสตร์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง | การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | การตรวจจับด้วยตนเอง\อัตโนมัติ ทุกๆ 10 นาที |
| วัสดุเลนส์ | กระจก | ระบบควบคุมแบบสัมผัส | สัมผัสเดียว + ปุ่มทางกายภาพ |
| ขนาดสินค้า | 28.5*5.1*1.4CM | น้ำหนักสุทธิ | 71g |
| แสงสูง | อุปกรณ์ Bluetooth IOT แบบเลนส์แก้ว,ปุ่มทางกายภาพ อุปกรณ์ Bluetooth IOT,BLE 5.0 Heart Rate Monitor Watch |
||
สมาร์ทวอทช์เตือนสายเรียกเข้าแจ้งเตือนข้อความ whatsapp สำหรับชายหญิง โทรศัพท์ Android
เกี่ยวกับรายการ
เปิดใช้งานชีวิตอัจฉริยะ
ตัวติดตามกิจกรรมนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Bluetooth W16 รองรับการแจ้งเตือนทาง SMS และ SNSเช่น โทร, ข้อความ, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ สมาร์ทวอทช์ W16 ยังมีแบตเตอรี่ 150mAh ในตัวเวลาสแตนด์บายสูงสุด 25 วันและใช้งานได้นาน 7 วัน ชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย
หัวใจ Rกินแล้ว บีloo อู๋ไซเจน เอ็มonitor
เมื่อคุณสวมนาฬิกา นาฬิกาจะไม่เพียงแต่ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ แต่ยังวัดค่าออกซิเจนในเลือดของคุณด้วยดังนั้นคุณจะเข้าใจสุขภาพของคุณโดยละเอียดยิ่งขึ้น
อยู่ประจำ Rอีมินเดอร์และ อาปลุก คล็อค
เปิดฟังก์ชันนี้ในแอพและตั้งเวลาที่คุณต้องการเพื่อการผ่อนคลายเมื่อคุณนั่งเป็นเวลานาน นาฬิกาอัจฉริยะของเราจะสั่นเตือนให้คุณตื่นตัวอยู่เสมอแอปยังสามารถตั้งเวลาปลุกและปลุกคุณเบาๆ ผ่านการสั่นของข้อมือ
ฉลาด นู๋otification
รับและอ่านข้อความทั้งหมดโดยตรงบนสมาร์ทวอทช์ของคุณคุณสามารถรับการเตือนการโทร หรือปฏิเสธสายได้โดยตรงผ่านนาฬิกาอัจฉริยะของคุณ
เข้ากันได้กับ Android และ iOS
สมาร์ทวอทช์นี้สามารถใช้งานร่วมกับ iOS 8.0/Android 5.0 ขึ้นไป, Bluetooth 5.0
| สิ่งของ | ชื่อสินค้า | นาฬิกาสมาร์ท |
| รุ่นสินค้า | W16 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 8.0, Android 5.0 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| เซนเซอร์ในตัว | เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว | SC7A20 |
| คุณสมบัติของรายการ | โหมดกีฬา | เครื่องวิ่ง เดิน เดินป่า สเต็ป ปั่นจักรยาน เครื่องเดินวงรีและพายเรือ |
| ออกซิเจนในเลือด | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ | |
| ความดันโลหิต | ความดันโลหิตปกติ | |
| การโทรด้วยบลูทูธ | ภายใน 10 ล้าน | |
| เตือนความจำอยู่ประจำ | สนับสนุน | |
| สายเรียกเข้า/เนื้อหา SMS | สวิตช์แยก | |
| สวิตช์แสดงข้อมือ | การตั้งค่าใน APP | |
| กล้องระยะไกล | เขย่าหรือคลิกเพื่อถ่ายรูป | |
| การสลับระบบ | ระบบ 24/12 ชั่วโมง ระยะทาง ระบบนิ้ว ระบบเมตริก (ต้องใช้แอป) | |
| ปฏิเสธสายหรือปิดเสียง | สนับสนุน | |
| นาฬิกาจับเวลา | ใช่ | |
| ค้นหาโทรศัพท์ | สนับสนุน | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับการเตือนแบบเดี่ยวและหลายแบบ รวม 20 กลุ่ม | |
| ไมล์สะสมกีฬา | ตั้งเป้าหมายขั้นตอน |
การแจ้งเตือนทาง SMS:สวิตช์แยก (สายเรียกเข้า, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, แอปพลิเคชั่นมือถืออื่นๆ) เทอร์มินัลนาฬิกาอัจฉริยะรองรับการกดหลายภาษา (รวมถึงละติน ซิริลลิก จีน , ญี่ปุ่น และเกาหลี ครอบคลุม 150 ประเทศ ภาษา)
| คุณสมบัติของแอพ | ชื่อแอป | “RaceFitPro” ใน Apple store หรือ Google play |
| การซิงโครไนซ์ข้อมูล | นับก้าว, อัตราการเต้นของหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, การนอนหลับ, ความดันโลหิต, แสดงในนาฬิกา | |
| บันทึกประวัติศาสตร์ | อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การนอนหลับ ข้อมูลการออกกำลังกาย | |
| การแบ่งปันทางสังคม | Wechat,QQ,LINE,Facebook,Twitter,KaoKao Talk,WhatsApp,Skype | |
| ภาษาแอป | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน โปรตุเกส อาหรับ ฯลฯ | |
| โหมดสปอร์ต | อัตราการเต้นของหัวใจ ไมล์ แคลอรี่ จำนวนก้าว | |
| ตั้งปลุก | ตัวเตือนการสั่น |
![]()
![]()
| แสดง | ประเภทหน้าจอ | IPS |
| ขนาดหน้าจอ | 1.09นิ้ว | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 150mAH Li-Battery |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 7 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 25 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS |
![]()
![]()
| ผู้ผลิตนาฬิกาอัจฉริยะ | ผู้ผลิต | วี |
| การรับประกัน | 12 เดือน | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| สิ่งของ | วัสดุหุ้ม | ABS |
| ปุ่ม | สแตนเลส | |
| สายนาฬิกา | PU | |
| สีผิว | สีดำ | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทวอทช์ | *1ชิ้น |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 9*9*8CM | |
| น้ำหนักรวม | 183.6g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 49.5*49.5*20ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 10.1กก. |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: เป็นหน้าจอสัมผัสหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สิ่งนี้สามารถควบคุมได้ด้วยหน้าจอสัมผัส หรือคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อควบคุมได้โดยตรง
คำถาม: วิธีเปิดนาฬิกาเรือนนี้
คำตอบ: เปิดกล่อง นำนาฬิกาออก และกดปุ่มเปิด/ปิดทางด้านขวาค้างไว้เพื่อเริ่มนาฬิกา
คำถาม: กันน้ำ?
ตอบ: ใช่ กันน้ำ กันเหงื่อ และทนความร้อนได้!
คำถาม: สามารถใช้โดยไม่ใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่?หรือใช้แท็บเล็ตแทน?
คำตอบ: ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ แต่คุณต้องลิงก์แอป เช่น อัปเดตเวลาคุณสามารถใช้กับแท็บเล็ตได้หากแท็บเล็ตมีแอพ

