1.28in IPS Waterproof Bluetooth Smartwatch การชาร์จแบบแม่เหล็ก 200mAH พร้อม GPS
| ชิปหลัก | Realtek RTL8762C | หน่วยความจำสร้อยข้อมือ | แฟลชบิต 128M, แรม 160k ไบต์ |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบการนอนหลับ | เวลานอนและคุณภาพการนอนหลับ | ออกซิเจนในเลือด | ด้วยตนเอง\การตรวจจับอัตโนมัติ |
| การติดตามความเคลื่อนไหวของ GPS | สนับสนุน | ขนาดหน้าจอ | IPS . 1.28 นิ้ว |
| กันน้ำ | IP68 | แบตเตอรี่ | 200mAH Li-Battery |
| แสงสูง | 1.28in IPS Waterproof Bluetooth Smartwatch,การชาร์จด้วยแม่เหล็กกันน้ำ Bluetooth Smartwatch,200mAH IOT Fitness Tracker |
||
1.28in IPS Waterproof Bluetooth Smartwatch การชาร์จแบบแม่เหล็ก 200mAH พร้อม GPS
เกี่ยวกับรายการ
คุณสมบัติของสมาร์ทวอทช์
ตัวติดตามกิจกรรม (pedometer, แคลอรี่, ระยะทาง), เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, โหมดกีฬา 24 โหมด, การตรวจสอบการนอนหลับ;โทร, SMS และข้อความแจ้งเตือน APP, การควบคุมระยะไกลของเพลงและกล้อง, รายงานสภาพอากาศ, เตือนอยู่ประจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, ค้นหาโทรศัพท์, การปรับความสว่าง, โหมดประหยัดพลังงาน และฟังก์ชั่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการประจำวันของคุณ
IP68 กันน้ำ
เครื่องติดตามฟิตเนสแนวสปอร์ตที่มีระดับการกันน้ำลึกระดับสากลและกันฝุ่น ไม่จำเป็นต้องถอดออกเมื่อฝนตก ล้างมือ เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
ความเข้ากันได้
รองรับ Android OS 4.4 หรือ iOS 8.0 ขึ้นไป หรือ Bluetooth 5.0 ขึ้นไป เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนเท่านั้น
การชาร์จที่รวดเร็วและสะดวก
นวัตกรรมการชาร์จแม่เหล็ก คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการชาร์จใน 1 วินาที แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 200mAh ใช้เวลาชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงเพื่อใช้งานนานกว่า 5 วัน เวลาสแตนด์บายสูงสุด 25 วัน
| สิ่งของ | ชื่อ | สายรัดข้อมืออัจฉริยะ |
| แบบอย่าง | W17 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | Android 4.4 ขึ้นไป, iOS 8.0 ขึ้นไป, รองรับ Bluetooth 5.0 | |
| ระยะการทำงาน | 10m | |
| เซนเซอร์ในตัว | ชิปทรัพยากรบุคคล | วิกิโปรแหล่งที่มา VC31 |
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง STK8321 | |
| คุณสมบัติของสินค้า | โหมดกีฬา | โหมดกีฬา 24 โหมด: วิ่ง, เดิน, เดินป่า, สเต็ปเปอร์, ปั่นจักรยาน, เครื่องเดินวงรีและเครื่องพายเป็นต้น |
| การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | การตรวจจับด้วยตนเอง/อัตโนมัติ ทุกๆ 10 นาที | |
| ความดันโลหิต | ความดันโลหิตปกติ | |
| การโทรด้วยบลูทูธ | ภายใน 10 ล้าน | |
| ฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ | Pedometer, เวลา, วันที่, การนับก้าว, แคลอรี่, ระยะทางพร้อมหน้าจอ, ควบคุมเพลง | |
| อินเทอร์เฟซเวลา การแสดง UI dial 6 แบบ + หน้าปัดขนาดใหญ่ + แป้นหมุนแบบกำหนดเอง UI ธีมสไตล์การเคลื่อนไหวทางกล การจัดเก็บข้อความ 7 และการดู | ||
| ฟังก์ชั่นเตือนความจำ | สายเรียกเข้า, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, แอปพลิเคชั่นมือถืออื่นๆ | |
| นาฬิกาจับเวลา, ค้นหาโทรศัพท์, ยกมือขึ้นเพื่อทำให้หน้าจอสว่างขึ้น, เตือนความจำนิ่ง, เตือนนาฬิกาปลุก (5), เตือนน้ำดื่ม, ใช้ยาเตือนความจำ, กล้องระยะไกล, เตือนทางสรีรวิทยาของผู้หญิง | ||
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | การเข้าถึงกีฬา WeChat การตั้งเป้าหมายกีฬา การแบ่งปันข้อมูลการออกกำลังกาย | |
| สภาพอากาศ, นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ, เวลาหน้าจอสว่าง, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหาสร้อยข้อมือ, ปฏิเสธสายเรียกเข้า, โหมดห้ามรบกวน (ห้ามรบกวนการตั้งค่าเวลา, ปิดการสั่นของสร้อยข้อมือ, ปิดการเตือนข้อมูล) |
![]()
![]()
![]()
| คุณสมบัติของแอพ | ชื่อแอป | “Tefiti” ใน Apple store หรือ Google play |
| การซิงค์แอป Android และ iOS | Tefiti Alert: (ค้นหาใน Apple Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Tefiti บน iOS ระบบ Android: ใน Google Store ค้นหา Tefiti ดาวน์โหลดและติดตั้ง) | |
| แสดง | วัสดุเลนส์ | กระจก |
| ปุ่มทางกายภาพ | สัมผัสเต็มและปุ่ม | |
| มอเตอร์ | ตัวเตือนการสั่นสะเทือนในตัว | |
| พลัง | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 7 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 20-25 วัน | |
| สิ่งของ | วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี + ABS/PC |
| วัสดุสายรัด | สายพานสิ่งแวดล้อม/สายพานเหล็ก | |
| สีผิว | แดง ส้ม น้ำเงิน เทา เหลือง | |
| ขนาดสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.4 ซม. หนา: 1.1 ซม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 57.2g |
![]()
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทสายรัดข้อมือ | *1ชิ้น |
| กล่องสี | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 9*9*6.6CM | |
| น้ำหนักรวม | 175.5g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 46.5*25*20ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 9.5กก. |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีภาษาสเปนหรือไม่?
คำตอบ: ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ
ใช่ สมาร์ทวอทช์รองรับภาษาสเปน
คำถาม: ฉันสามารถหา manuel สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ทางออนไลน์ได้หรือไม่?
คำตอบ: คู่มือการใช้งานมาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่ายมาก
คำถาม: เป็นหน้าจอสัมผัสหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สิ่งนี้สามารถควบคุมได้ด้วยหน้าจอสัมผัส หรือคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อควบคุมได้โดยตรง
คำถาม: กันน้ำ?
ตอบ: ใช่ กันน้ำ กันเหงื่อ และทนความร้อนได้!

