เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์ Bluetooth IOT การชาร์จแบบแม่เหล็ก IP68 BP
| เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 | ชิปวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | วิกิโปรแหล่งที่มา VC31 |
|---|---|---|---|
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง STK8321 | ความดันโลหิต | ความดันโลหิตปกติ |
| ปุ่มทางกายภาพ | สัมผัสเต็มและปุ่ม | วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก |
| ขนาดสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.4 ซม. หนา: 1.1 ซม. | น้ำหนักสุทธิ | 57.2g |
| แสงสูง | อุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน Bluetooth IOT,อุปกรณ์ชาร์จ Bluetooth IOT แบบแม่เหล็ก,IP68 BP Heart Rate Monitor Watch |
||
บลูทูธสมาร์ทวอทช์เครื่องตรวจวัดออกซิเจนความดันโลหิตการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ IP68 สำหรับ iphone
เกี่ยวกับรายการ
หน้าจอขนาดใหญ่และกันน้ำ
โดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 1.28 นิ้ว ช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยการแสดงข้อมูลกีฬาของคุณอย่างเต็มตาคุณสมบัติ IP68 ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อว่ายน้ำหรือออกกำลังกายกลางสายฝน สะดวกสำหรับการเล่นกีฬาประจำวัน
มัลติฟังก์ชั่น สสมาร์ทวอทช์
นาฬิกาอัจฉริยะนี้มีฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ ออกซิเจนในเลือด การนับก้าว การเผาผลาญแคลอรี คุณภาพการนอนหลับ ข้อมูลสถานะความเครียดดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ "Tefiti" ฟรี ผูก smartwatch นี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนของ SMS, สายเรียกเข้าและ SNS (Facebook, WhatsApp และอื่น ๆ ) บนนาฬิกาเรือนนี้จะไม่ทำให้คุณพลาดสิ่งสำคัญใดๆ
พ่อบ้านสุขภาพส่วนบุคคลของคุณ
ติดตามความคืบหน้าของการออกกำลังกายได้ทั้งวัน ทราบสถานะสุขภาพของคุณได้ตลอดเวลา เมื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดช่วยให้คุณเข้าใจสภาพร่างกายของคุณแบบเรียลไทม์ และปรับความเข้มข้นที่เหมาะสมในปัจจุบันเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยและตรวจสอบทางการแพทย์ใด ๆ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีและกว้างขึ้นความเข้ากันได้
สมาร์ทวอทช์ของเราเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน iOS 8.0/Android OS 4.4 หรือสูงกว่าสามารถใช้งานได้นานถึง 7 วันและสแตนด์บายได้นานกว่า 30 วันหลังจากชาร์จเต็มแล้ว
| สิ่งของ | ชื่อสินค้า | สายรัดข้อมืออัจฉริยะ |
| รุ่นสินค้า | W17 | |
| บลูทู ธ | ระยะการใช้งาน | 10M |
| OS ที่เข้ากันได้ | Android 4.4 ขึ้นไป, iOS 8.0 ขึ้นไป, รองรับ Bluetooth 5.0 | |
| เซนเซอร์ในตัว | ชิปหลัก | Realtek RTL8762C |
| หน่วยความจำสร้อยข้อมือ | แฟลชบิต 128 เมกะไบต์, แรม 160k ไบต์ | |
| คุณสมบัติของรายการ | โหมดกีฬา | โหมดกีฬา 24 โหมด: วิ่ง, เดิน, เดินป่า, สเต็ปเปอร์, ปั่นจักรยาน, เครื่องเดินวงรีและเครื่องพายเป็นต้น |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | เวลานอนและคุณภาพการนอนหลับ | |
| การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | การตรวจจับด้วยตนเองอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที | |
| ออกซิเจนในเลือด | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ | |
| การโทรด้วยบลูทูธ | ภายใน 10 ล้าน | |
| ฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ | Pedometer, เวลา, วันที่, การนับก้าว, แคลอรี่, ระยะทางพร้อมการแสดงหน้าจอ, การเคลื่อนไหวของแทร็ก GPS, ควบคุมเพลง | |
| อินเทอร์เฟซเวลา การแสดง UI dial 6 แบบ + หน้าปัดขนาดใหญ่ + แป้นหมุนแบบกำหนดเอง UI ธีมสไตล์การเคลื่อนไหวทางกล การจัดเก็บข้อความ 7 และการดู | ||
| ฟังก์ชั่นเตือนความจำ | สายเรียกเข้า, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, แอปพลิเคชั่นมือถืออื่นๆ | |
| นาฬิกาจับเวลา, ค้นหาโทรศัพท์, ยกมือขึ้นเพื่อทำให้หน้าจอสว่างขึ้น, เตือนความจำนิ่ง, เตือนนาฬิกาปลุก (5), เตือนน้ำดื่ม, ใช้ยาเตือนความจำ, กล้องระยะไกล, เตือนทางสรีรวิทยาของผู้หญิง | ||
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | การเข้าถึงกีฬา WeChat การตั้งเป้าหมายกีฬา การแบ่งปันข้อมูลการออกกำลังกาย | |
| สภาพอากาศ, นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ, เวลาหน้าจอสว่าง, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหาสร้อยข้อมือ, ปฏิเสธสายเรียกเข้า, โหมดห้ามรบกวน (ห้ามรบกวนการตั้งค่าเวลา, ปิดการสั่นของสร้อยข้อมือ, ปิดการเตือนข้อมูล) | ||
| ภาษา UI | จีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ รัสเซีย ดัตช์ ชาวอินโดนีเซีย ฮินดี โปแลนด์ ตุรกี เช็ก | |
| ภาษาแบบอักษรสร้อยข้อมือ | จีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ รัสเซีย ดัตช์ ชาวอินโดนีเซีย ฮินดี โปแลนด์ ตุรกี เช็ก |
![]()
![]()
![]()
![]()
| คุณสมบัติของแอพ | ชื่อแอป | “Tefiti” ใน Apple store หรือ Google play |
| การซิงค์แอป Android และ iOS | Tefiti Alert: (ค้นหาใน Apple Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Tefiti บน iOS ระบบ Android: ใน Google Store ค้นหา Tefiti ดาวน์โหลดและติดตั้ง) | |
| ภาษาแอป | อังกฤษ, อาหรับ, เช็ก, ดัตช์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีนตัวย่อ, สเปน, ไทย, จีนตัวเต็ม, ตุรกี | |
| แสดง | วัสดุเลนส์ | กระจก |
| ขนาดหน้าจอ | 1.28นิ้ว | |
| ประเภทหน้าจอ | IPS | |
| มอเตอร์ | ตัวเตือนการสั่นสะเทือนในตัว | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 200mAH Li-Battery |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 7 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 20-25 วัน | |
| สิ่งของ | วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี + ABS/PC |
| วัสดุสายรัด | สายพานสิ่งแวดล้อม/สายพานเหล็ก | |
| สีผิว | แดง ส้ม น้ำเงิน เทา เหลือง | |
| กันน้ำ | IP68 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทสายรัดข้อมือ | *1ชิ้น |
| กล่องสี | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 9*9*6.6CM | |
| น้ำหนักรวม | 175.5g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 46.5*25*20ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 9.5กก. |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้
คำถาม: มีช่องสำหรับการ์ด DIM หรือไม่?
คำตอบ: ไม่ ต้องจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณ
คำถาม: มีนาฬิกาจับเวลาหรือไม่?
คำตอบ: ใช่
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.

