ซิลิกาเจล 190mAH Bluetooth IOT Device เครื่องวัดความดันโลหิตออกซิเจน 240x240 Pixels
| การตรวจหาออกซิเจนในเลือด | ใช่ ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ทางการแพทย์ | การแจ้งเตือนแบบพุช | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมแบบสัมผัส | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | แบตเตอรี่ | 190 mAh Li-Battery |
| ระดับกันน้ำ | IP68 | สายนาฬิกา | ซิลิกาเจล |
| ผู้ผลิต | วี | การรับประกัน | 12 เดือน |
| แสงสูง | อุปกรณ์ IOT Bluetooth ของซิลิกาเจล,อุปกรณ์ Bluetooth IOT 190mAH,สร้อยข้อมือฟิตเนส Bluetooth 240x240 พิกเซล |
||
สมาร์ทวอทช์บลูทูธ IOT อุปกรณ์ ออกซิเจนในเลือด เฝ้าสังเกต สร้อยข้อมือฟิตเนส สำหรับ iphone
เกี่ยวกับรายการ
หน้าจอแสดงผล HD
หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 1.28 นิ้ว และความละเอียด 240 x 240 พิกเซล ทำให้หน้าจอมีความชัดเจนและสดใส ง่ายต่อการดูข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้ง
ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, โหมดกีฬาหลายแบบ, การตรวจสอบการนอนหลับ, ค้นหาโทรศัพท์, ตัวจับเวลา, เพลงจากระยะไกล, การอัพเกรดจากระยะไกล, ขั้นตอน, การตรวจสอบแคลอรี่, บันทึกระยะทาง, คุณสมบัติอื่น ๆ เช่นการโทรและการแจ้งเตือนทาง SMS, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาน้ำ , เตือนความจำอยู่ประจำ, เตือนยา, เตือนการประชุม...(ตั้งค่าบนแอพโทรศัพท์)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่และการชาร์จที่รวดเร็ว
ชิปบลูทูธพลังงานต่ำในตัว สมาร์ทวอทช์พร้อมเซ็นเซอร์และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สายชาร์จแม่เหล็ก ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้งานได้ปกติ 7 ถึง 10 วัน สแตนด์บายนาน 30 วัน
IP68 กันน้ำ
เครื่องติดตามฟิตเนสแนวสปอร์ตที่มีระดับการกันน้ำลึกระดับสากลและกันฝุ่น ไม่จำเป็นต้องถอดออกเมื่อฝนตก ล้างมือ เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง
| คุณสมบัติของรายการ | โหมดกีฬา | เดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำ, ปีนเขา, บาสเก็ตบอล, ปิงปอง, เทรนเนอร์รูปไข่, โยคะ |
| เครื่องนับ | (STK8321)ใช่ ระยะทางและการเผาผลาญแคลอรี | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | การตรวจสอบการนอนหลับ, ค้นหาโทรศัพท์, ตัวจับเวลา, เพลงจากระยะไกล, อัปเกรดจากระยะไกล | |
| การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ | |
| ความดันโลหิต | ใช่ วันที่ไม่ใช่สำหรับใช้ทางการแพทย์ | |
| ภาพถ่ายระยะไกล | ใช่ ตั้งค่าในแอป | |
| การซิงโครไนซ์ข้อมูล | ข้อมูลกีฬาและข้อมูลการตรวจสุขภาพ | |
| เตือนความจำ | นาฬิกาปลุก, นาฬิกาน้ำ, เตือนความจำอยู่ประจำ, เตือนยา, เตือนการประชุม...(ตั้งค่าในแอพโทรศัพท์) | |
| การแจ้งเตือนแบบพุช | WhatsApp, Skype, Twitter, Facebook, โทร, อีเมล, SMS, Wechat, QQ, ect. | |
| ดูใบหน้า | 5 หน้าบิวอิน | |
| ภาษาดู 13 ภาษา | อังกฤษ, ตัวย่อ, จีน, จีนดั้งเดิม, สเปน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, โปแลนด์ | |
| สิ่งของ | ชื่อสินค้า | สมาร์ทวอทช์บลูทูธ |
| รุ่นสินค้า | W19 | |
| ซีพียู | Realtek8762CK | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 9.0, Android 5.0 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| ฮาร์ดแวร์ | เซ็นเซอร์อัตราการได้ยิน | VC11 |
| เครื่องยนต์ | ใช่ | |
| หน่วยความจำ | 128Kb RAM + 128Mb ROM | |
| ปุ่ม | ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม | |
| แสดง | วัสดุเลนส์ | กระจก |
| ขนาดหน้าจอ | 1.28นิ้ว | |
| ปณิธาน | 240X240 | |
| ประเภทหน้าจอ | TFT | |
| พลัง | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | +240 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | +720 ชั่วโมง |
![]()
![]()
![]()
![]()
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| สิ่งของ | นาฬิการ่างกาย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| เปลือกหลัง | พีซี | |
| ขนาดรายการ | 44*44*9.8 มม., Ultrathin | |
| สีผิว | ดำ, ชมพู, เทา, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทวอทช์ | *1ชิ้น |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: วิธีที่ถูกต้องในการชาร์จนาฬิกาคืออะไร?
คำตอบ: เรียนลูกค้า โปรดใช้ที่ชาร์จที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรา มันสามารถชาร์จจนเต็มได้ภายใน 2 ชั่วโมง
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นความดันโลหิตหรือไม่?
คำตอบ: ใช่แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์คาดการณ์ได้
คำถาม: ฉันสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ คุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้

