1.3in NFC Sport Smart Watch โหมดการเคลื่อนไหวหลายแบบ 180mAh Dual PPG
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 9.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป | SOC | CNRF52832 QFAA |
|---|---|---|---|
| เครื่องตรวจสุขภาพ | ตรวจวัดความดันหัวใจและออกซิเจนในเลือด | การแสดงและวิเคราะห์ฮิสโตแกรมอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก | การแสดงและวิเคราะห์ฮิสโตแกรมอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก |
| ขนาดหน้าจอ | 1.3in | ปณิธาน | 240*240 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์เดียว | 60g | สีผิว | ดำ เงิน โรสโกลด์ |
| แสงสูง | 1.3in NFC Sport Smart Watch,180mAh Sport Smart Watch,Dual PPG Bluetooth Smart Watch |
||
สมาร์ทวอทช์ NFCกับล็อคอิเล็กทรอนิกส์ปลดล็อคโหมดการเคลื่อนไหวหลายสำหรับกีฬา
เกี่ยวกับรายการ
ฟังก์ชันปลดล็อคล็อคอิเล็กทรอนิกส์
สมาร์ทวอทช์ NFC สามารถจำลองการ์ดประตูของคุณเพื่อให้คุณผ่านได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ต่อเนื่องชมเอิร์ทRกินเอ็มonitoring
ควบคุมช่วงเวลาของอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบันและความเข้มข้นของการออกกำลังกายแบบเรียลไทม์ระหว่างออกกำลังกาย ติดตามสภาพร่างกายของคุณ และปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้คุณรักษาสุขภาพ
เตือนความจำอยู่ประจำ
เมื่อคุณยุ่งเกินกว่าจะลืมเวลา นาฬิกาอัจฉริยะจะสั่นเบา ๆ เพื่อเตือนให้คุณยืนขึ้นและเดิน ตื่นขึ้นมาในสภาพร่างกายที่ดีขึ้น
ปฏิบัติการด้วยมือเดียว
หน้าจอการเปิดใช้งานแบบพลิกข้อมือ นาฬิกาอัจฉริยะมีเซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง ซึ่งสามารถใช้ปลุกหน้าจอและเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก
| รายการ | ชื่อสินค้า | สมาร์ทวอทช์ NFC |
| รุ่นสินค้า | W52 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 4.0 |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| ฮาร์ดแวร์ | เซ็นเซอร์อัตราเร่ง | HRS3300 |
| มอเตอร์สั่นสะเทือน | มอเตอร์สั่นสะเทือนในตัว | |
| คุณสมบัติของรายการ | เซนเซอร์หัวใจ | โมดูลเซนเซอร์อัตราการเต้นหัวใจ PPG แบบคู่ HRS3300 |
| ความดันหัวใจ | ||
| ออกซิเจนในเลือด | ||
| พารามิเตอร์ | จีเซ็นเซอร์ BOSCH BMA421 | |
| ฟังก์ชั่น | รองรับ Pedometer / แคลอรี่, การตรวจสอบการนอนหลับ, นาฬิกาปลุกเตือน, การปฏิเสธผู้โทร, โทรศัพท์ล่วงละเมิด, นาฬิกาจับเวลา, การแจ้งเตือนอยู่ประจำ, ภาพถ่าย Telecontrol, การเลือกการโทร, เพลง Telecontrol, การยกระดับทางอากาศ | |
| โหมดการเคลื่อนไหวหลายแบบ | 8 โหมดเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ แบดมินตัน และฟุตบอล | |
| เตือนการโทร / เตือนความจำ SMS | Android, IOS ดันสายเรียกเข้าและเนื้อหาข้อมูล | |
| ดันอื่นๆ | SMS, WeChat QQ Twitter Facebook และอื่น ๆ การกด 10 แบบเลือกได้ทั้งหมด | |
| แอป | ชื่อแอป | ดาฟิต |
| ภาษา | APP และภาษานาฬิกา | จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, เกาหลี, เยอรมัน, สเปน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย, โปรตุเกส, อาหรับ, ยูเครน |
| แสดง | ประเภทหน้าจอ | TFT |
| ระบบควบคุมแบบสัมผัส | หน้าจอสัมผัสเดียว | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | โพลีเมอร์ 180mAh พร้อม IC ป้องกันแบตเตอรี่ |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC5V | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | ใช้งานปกติทุกวัน 3-5 วัน โดยประมาณ | |
| เวลาเตรียมพร้อม | เวลาสแตนด์บายนานที่สุด 30 วัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ผู้ผลิตนาฬิกาอัจฉริยะ | ผู้ผลิต | วี |
| การรับประกัน | 12 เดือน | |
| รายการ | วัสดุวงดนตรี | เข็มขัดมิลาน |
| ความยาวสาย | 220 -260 มม. | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | นาฬิกาสมาร์ท | *1ชิ้น |
| ที่หนีบชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 156 มม. X 89 มม. X 29.5 มม | |
| น้ำหนักรวม | 70g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 46 X 34.5 X 17CM | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 9KG |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: มันเป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นความดันโลหิตหรือไม่?
คำตอบ: ใช่แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์คาดการณ์ได้
คำถาม: กันน้ำ?
คำตอบ: ใช่ กันน้ำ กันเหงื่อ และทนความร้อนได้!
คำถาม: ฉันสามารถหา manuel สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ทางออนไลน์ได้หรือไม่?
คำตอบ: คู่มือการใช้งานมาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่ายมาก

