DC5V 300Mah บลูทูธสมาร์ททัชนาฬิกากันน้ำ BLE4.0 IPS สำหรับผู้ชาย
| ซีพียู | Rtl8762+BK3266 | การโทรด้วยบลูทูธ | คุณสามารถโทรออกได้โดยตรงบนนาฬิกา |
|---|---|---|---|
| ติดตามสุขภาพ | สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพ | โหมดการทำงาน | สัมผัสเต็มหน้าจอ |
| แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | แบตเตอรี่ลิเธียม 300Mah | กำลังชาร์จ | DC5V usb 3pin |
| ผู้ผลิต | วี | การรับประกัน | 12 เดือน |
| แสงสูง | 300Mah Bluetooth Smart Touch Watch,DC5V Bluetooth Smart Touch Watch,BLE4.0 IPS นาฬิกาบลูทูธกันน้ำ |
||
นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ Bluetooth โทรออกได้โดยตรงพร้อมนาฬิกาปลุกปลุกสำหรับผู้ชาย กันน้ำ
เกี่ยวกับรายการ
แบตเตอรี่ความจุสูง
แบตเตอรีลิเธียมลอนความจุสูง 300mAhให้เวลาสแตนด์บายสูงสุด 12 วันและทำงาน 5 วันต่อวันสมาร์ทวอทช์ที่อัปเกรดใหม่นี้ใช้งานง่ายเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกวัย
ติดตามการออกกำลังกายตลอดทั้งวัน
สมาร์ททัชวอทช์ 24*7 เพิ่มสถานะร่างกายของคุณอย่างต่อเนื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ การนับก้าว แคลอรี่ที่เผาผลาญ ระยะการนอนหลับ ข้อมูลสถานะความเครียด
ใช้กันอย่างแพร่หลาย
การตรวจสอบการนอนหลับเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ, เครื่องนับก้าวเพื่อบันทึกขั้นตอน, การแจ้งเตือนอยู่ประจำสำหรับการหยุดพักหรือการเล่นกีฬาสำหรับพนักงานในสำนักงาน
ฟังก์ชันการโทรด้วยบลูทูธ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Bluetooth คุณสามารถโทรออก รับสาย และฟังเพลงผ่านนาฬิกาและลำโพงไฮไฟ, ไมค์ความไวสูง, บันทึกการโทรที่คุณมีประสบการณ์การโทรที่ดียิ่งขึ้น
| รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | นาฬิกาสัมผัส |
| รุ่นสินค้า | W58 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 4.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 7.1 ด้านบนและ Android 4.4 ด้านบน | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| ฮาร์ดแวร์ | เครื่องยนต์ | สร้างขึ้นในการเตือนการสั่นสะเทือน |
| แฟลช | 64MB | |
| คุณสมบัติของรายการ | เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | สามารถช่วยติดตามสุขภาพประจำวันของคุณ วิธีที่ดีในการรู้จักตัวเองดีขึ้น |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | ||
| การแสดงวันที่ | 12 / 24 ชั่วโมง, นาฬิกา | |
| 8 โหมดกีฬา | เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ แบดมินตัน ฟุตบอล ฯลฯ | |
| เตือนความจำ | เตือนโทรศัพท์, เตือนข้อความ, เตือนอยู่ประจำ, เตือนน้ำดื่ม, เตือนหาย | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | Pedometer, นาฬิกาปลุก, กล้องระยะไกล, ปรับปรุงความสว่างของข้อมือ | |
| ติดตามสุขภาพ | การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ | |
| โหมดแอปพลิเคชัน | มุมมองการทำงานของซอฟต์แวร์แอพ | |
| โหมดกราฟ | ||
| ภาษา | APP และภาษานาฬิกา | จีนตัวย่อ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย สเปน ฯลฯ |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.28 นิ้ว |
| ปณิธาน | 240*240 | |
| ประเภทหน้าจอ | IPS | |
| พลัง | เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
| เวลาทำงาน | 5 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | เวลารอรับสาย 7-12 วัน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 100 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| รายการ | วัสดุสายรัดข้อมือ | สายซิลิโคน |
| จานหมุน | กระจกนิรภัยกันตก | |
| น้ำหนักสินค้า | 60g | |
| ขนาดรายการ | 46 มม.*13.2 มม. | |
| สีผิว | ดำ, น้ำเงิน | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัดข้อมือ | *1ชิ้น | |
| คลิปชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสี |
| ขนาดกล่องสี | 12.7*7.5*3.0ซม. | |
| GW | 80g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 40*32*18ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 8.1KG |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: มีช่องสำหรับการ์ด DIM หรือไม่?
คำตอบ: ไม่ ต้องจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณ
คำถาม: ได้รับนาฬิกาและแบตเตอรี่หมดฉันจะเรียกเก็บเงินได้อย่างไร
คำตอบ: เครื่องชาร์จมาพร้อมกับนาฬิกาโปรดดูแผ่นพับที่มาพร้อมกับกล่อง
คำถาม: ฉันจะดาวน์โหลดเพลงไปยังนาฬิกาได้อย่างไร
คำตอบ: คุณทำไม่ได้เพียงสนับสนุนการควบคุมเพลงของโทรศัพท์
คำถาม: ฉันสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ คุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้

