10m BLE Bluetooth Smart Watch เครื่องติดตามสุขภาพ GPS Track 1.69 นิ้วโลหะผสมสังกะสี
เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 | ระยะการใช้งาน | 10m |
---|---|---|---|
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | SC7R31 | การตรวจสอบการออกกำลังกาย | 100 โหมดการออกกำลังกาย |
ดื่มเตือน | สนับสนุน | ซอฟต์แวร์ผลักดันใหม่ | เฟสบุ๊ค、ทวิตเตอร์、ไลน์、วีแชท、เมล... |
ขนาดหน้าจอ | 1.69 นิ้ว | ปณิธาน | 240*280 |
แสงสูง | นาฬิกาสมาร์ทบลูทูธ BLE Bluetooth 10 เมตร,นาฬิกาสมาร์ทบลูทูธ 1.69 นิ้ว,สมาร์ทวอทช์บลูทูธกันน้ำสังกะสีอัลลอยด์ |
BLEสมาร์ทวอทช์บันทึกการติดตามด้วย GPS 100 โหมดการออกกำลังกายเครื่องตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย
เกี่ยวกับรายการ
หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่
เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วและง่ายดาย ให้ประสบการณ์การรับชมที่หรูหรา
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
รองรับการปรับแต่งการโทร, เตือนการโทร, เตือนความจำเครื่องดื่ม, เตือนความจำนิ่ง, เตือนความจำ SMS, สุขภาพหญิง, เตือนนาฬิกาปลุก, กล้องระยะไกล นาฬิกาเรือนนี้สามารถเป็นทางเลือกของขวัญที่ดีมากที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น คล่องแคล่วและสะดวกยิ่งขึ้น
สมาร์ทวอทช์เพื่อสุขภาพของคุณ
นาฬิกาเรือนนี้สามารถตรวจจับความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างต่อเนื่องคุณสามารถดูรายละเอียดโดยตรงบนนาฬิกาและดูรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมในแอพ ดูแลสุขภาพของคุณได้ตลอดเวลา
การชาร์จที่รวดเร็วและสะดวก
นวัตกรรมการชาร์จด้วยแม่เหล็ก คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการชาร์จใน 1 วินาที แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 230mAh ใช้เวลาชาร์จเพียง 2.5 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานมากกว่า 6-13 วัน เวลาสแตนด์บายคือ 45 วัน
รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ |
รุ่นสินค้า | W61 | |
บลูทู ธ | OS ที่เข้ากันได้ | iOS 10.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป |
ฮาร์ดแวร์ | G-Sensor | SC7A20 |
หน่วยความจำแฟลช | 64Mb | |
คุณสมบัติที่สำคัญ | การตรวจสุขภาพ | การตรวจสอบการนอนหลับ, การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจวัดความดันโลหิต, การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด, ect |
การตรวจสอบการออกกำลังกาย | การนับก้าว, การบริโภคแคลอรี่, ระยะทาง, บันทึกการติดตามด้วย GPS | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ควบคุมเพลง, พยากรณ์อากาศ, ฝึกการหายใจ, ปรับแต่งหน้าปัด, เตือนการโทร, เตือนความจำอยู่ประจำ, เตือนความจำ SMS, สุขภาพหญิง, นาฬิกาปลุกเตือน, กล้องระยะไกล ฯลฯ | |
รายการ | วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมสังกะสี |
วัสดุสายรัด | ซิลิกาเจล | |
ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 252MM ปรับความยาวได้ 120-200MM | |
ขนาดนาฬิกา | 42.5*36*9.8mm | |
น้ำหนักสินค้า | 41.5g | |
สีผิว | ดำ ฟ้า ม่วง เขียว ชมพู ฟ้าอ่อน ออฟไวท์ ส้ม | |
กันน้ำ | IP68 | |
สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
สายรัด | *1ชิ้น | |
ที่หนีบชาร์จ | *1ชิ้น | |
คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 97g |
ขนาดกล่องบรรจุ | 270*95*15MM | |
ปริมาณกล่อง | 150 ชิ้น | |
ขนาดกล่อง | 49.5x28.2x49.8CM | |
น้ำหนักกล่อง | 15.5KG |
แอป | ชื่อแอป | Runmefit |
ภาษา | ภาษาแอป | APP รองรับภาษาในหลายสิบประเทศและภูมิภาคทั่วโลก |
ดูภาษา | จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน ตัวเต็ม รัสเซีย ดัตช์ และสิบภาษา | |
แสดง | ประเภทหน้าจอ | หน้าจอสี TFT |
แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม | |
พลัง | แบตเตอรี่ | 230 mAh |
อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
วิธีการชาร์จ | การชาร์จด้วยแม่เหล็ก | |
เวลาในการชาร์จ | 2.5 ชั่วโมง | |
เวลาทำงาน | 6-13 วันสำหรับการใช้งาน | |
เวลาเตรียมพร้อม | สแตนด์บาย 45 วัน |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: ใช้ได้กับโทรศัพท์ Motorola หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ โทรศัพท์ของฉันคือ Motorola และใช้งานได้ดี!
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้
คำถาม: มันเป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: กันน้ำหรือไม่?ฉันสามารถสวมใส่มันเพื่ออาบน้ำ?
คำตอบ: ใช่ กันน้ำ IP68 คุณสามารถสวมใส่เพื่ออาบน้ำได้