สายรัดข้อมือ TPU บลูทูธสมาร์ท BLE5.0 210 มม. สายรัดข้อมือ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธ | ความดันโลหิต | สนับสนุน |
|---|---|---|---|
| การบริโภคแคลอรี่ | ช่วยวางแผนลดไขมัน | นาฬิกาปลุกเตือน | ใช่ |
| กล้องควบคุมระยะไกล | ง่ายต่อการใช้ | สุขภาพของผู้หญิง | ติดตามการสนับสนุน |
| แสงสูง | สร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทู ธ สายคล้องคอ TPU,สร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทู ธ สายรัดข้อมือ 210 มม.,สร้อยข้อมือกีฬา BLE5.0 |
||
อัพเกรดสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธ การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง บันทึกการติดตามด้วย GPS สำหรับกีฬา
เกี่ยวกับรายการ
อัพเกรดใหม่
ด้วยเซ็นเซอร์ระดับมืออาชีพรุ่นใหม่ คุณสามารถวัดการบริโภคแคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ และการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามสถานะการออกกำลังกายของคุณ เพื่อให้คุณออกกำลังกายได้อย่างมีหลักการมากขึ้น
บันทึกกิจกรรมประจำวัน
คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมประจำวันรวมทั้งจำนวนก้าว ระยะทาง และแคลอรี่ที่บริโภคได้ในแอป
ความเข้ากันได้กว้าง
สำรวจคุณสมบัติวงดนตรีเพิ่มเติมในแอพของเรา แอพเข้ากันได้กับ iPhone, Samsung, LG และโทรศัพท์ Android อื่น ๆ ทั้งหมดที่รองรับ Bluetooth
การชาร์จ USB
เลือกขั้ว USB เพื่อชาร์จสร้อยข้อมือด้วยเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ USB
(หมายเหตุ: เมื่อชาร์จ ให้ใช้ปลายด้านหนึ่งของชิ้นส่วนโลหะที่ด้านล่างเสียบเข้ากับพอร์ตเครื่องชาร์จ)
| รายการ | รุ่นสินค้า | W62 |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE5.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 5.0 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| ฮาร์ดแวร์ | G-Sensor | สนับสนุน |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | HRS3300 | |
| หน่วยความจำแฟลช | 32Mbit | |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | การตรวจสุขภาพ (การตรวจวัดการนอนหลับ, การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง, ออกซิเจนในเลือด, อุณหภูมิร่างกาย) | |
| การตรวจสุขภาพ | ||
| การตรวจสอบกีฬา | การนับก้าว, ระยะทาง, โหมดกีฬา 16 โหมด, บันทึกการติดตามด้วย GPS | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | เปลี่ยนนาฬิกาเอง เตือนการโทร เตือนน้ำดื่ม เตือนอยู่ประจำ เตือน SMS ฯลฯ | |
| ซอฟต์แวร์ผลักดันใหม่ | Facebook, Twitter, ไลน์, WeChat ฯลฯ | |
| รายการ | วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก |
| วัสดุสายรัด | TPU | |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 210MM ปรับความยาวได้ 120-200MM | |
| ขนาดนาฬิกา | 40.4*20.1*10.5mm | |
| น้ำหนักสินค้า | 23.04g | |
| สีผิว | ดำ, น้ำเงิน, ม่วง, เขียว, ชมพู, เขียวทหาร, ส้ม, ขาว, น้ำตาล, แดง | |
| กันน้ำ | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| แอป | ชื่อแอป | รันมิฟิต |
| ภาษา | ภาษาแอป | APP รองรับภาษาของหลายสิบประเทศและภูมิภาคทั่วโลก |
| ภาษาสร้อยข้อมือ | ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส และตะวันตก | |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 0.96 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | TFT-LCD | |
| ปณิธาน | 80RGB*160 | |
| แตะประเภท | สัมผัสเดียว | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 105mAh |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีการชาร์จ | ยูเอสบี | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 6-13 วันสำหรับการใช้งาน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | สแตนด์บาย 45 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 50 กรัม |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 140*87*17MM | |
| ปริมาณกล่อง | 200 ชิ้น | |
| ขนาดกล่อง | 47*37*32ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 10.6KG |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: สร้อยข้อมือนี้จับคู่กับโทรศัพท์ iphone และ android หรือไม่?
คำตอบ: ได้ ตราบใดที่โทรศัพท์ตรงตามข้อกำหนด 'บลูทูธ' ของเรา
คำถาม: สายรัดข้อมือนี้มีฟังก์ชั่นความดันโลหิตหรือไม่?
คำตอบ: ใช่แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์คาดการณ์ได้
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีภาษาสเปนหรือไม่?
คำตอบ: ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ
ใช่ สมาร์ทวอทช์รองรับภาษาสเปน
คำถาม: มีนาฬิกาจับเวลาหรือไม่?
คำตอบ: ใช่

