จอภาพการฝึกหายใจแบบสมาร์ทวอทช์ฟิตเนสความละเอียด 360x360 ตลอดทั้งวันการดูแลสุขภาพ
| เวอร์ชัน BLE | BLE 5.1 | ช่วงการดำเนินงาน | 10 เมตร |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | 0830 | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | เทียนยี่เหอซิน3300 |
| การวัดความดันโลหิต | สนับสนุน | วัสดุสายรัด | หนัง/ ซิลิโคน/เหล็ก |
| กันน้ำ | IP68 | ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 260MM |
| แสงสูง | สมาร์ทวอทช์ฟิตเนสความละเอียด 360x360,เครื่องวัดการหายใจแบบสมาร์ทวอทช์,นาฬิกาสมาร์ทเฮลธ์แคร์ตลอดวัน |
||
จอภาพการฝึกหายใจ smartwatch ความละเอียด 360x360 การดูแลสุขภาพตลอดวัน
เกี่ยวกับรายการ
การคำนวณที่แม่นยำของการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์
บันทึกระยะทางการเดินในแต่ละวันของคุณ การบริโภคแคลอรี่ และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงโหมดการวิ่งเพิ่มเติมสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬาผ่านเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงในตัวการออกกำลังกายแต่ละครั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ต่างๆ ของคุณได้อย่างแม่นยำ
ข้อมูลการนอนหลับที่สมบูรณ์เจ็ดวันทางวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบเวลาและคุณภาพการนอนหลับของคุณแบบเรียลไทม์บันทึกเวลานอนของคุณ หลับลึก หลับน้อย โดยการบันทึกข้อมูลแจ้งให้คุณทราบถึงคุณภาพของการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพและทำการปรับปรุง
การฝึกหายใจตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสามารถรู้สึกสบายและกระปรี้กระเปร่าในเวลาด้วยการออกกำลังกายการหายใจผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการฝึกโยคะ
การตรวจสอบความดันโลหิตและออกซิเจนแบบคู่
สนับสนุนการตรวจสอบแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ ชิปตรวจจับทางชีวภาพระดับมืออาชีพสำหรับการวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดที่แม่นยำยิ่งขึ้นใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลสุขภาพตลอดวัน
เซ็นเซอร์ออปติคัลที่นำเข้า รวมกับอัลกอริธึมอัตราการเต้นของหัวใจสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และข้อมูลออกซิเจนได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงเข้าใจสภาพร่างกายได้ทุกที่ทุกเวลา
| รายการ | ชื่อสินค้า | สมาร์ทวอทช์ฟิตเนส |
| สินค้ารุ่น | W66 | |
| บลูทู ธ | ระบบที่เข้ากันได้ | ISO 8.0 ขึ้นไป, Android 4.4 ขึ้นไป |
| ฮาร์ดแวร์ | แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ | Huiding 5515 |
| G-Sensor | สิลัน SC7A20 | |
| ประเภทกระดาน | เมนบอร์ด MOY.M90109.01 อัตราการเต้นของหัวใจ FPC MOY.F90109.61 | |
| ESD | WAYON WS05 | |
| แกะ | 256KB+1MB ปลั๊กอิน 64MBflash | |
| ปุ่มเดียว | อยู่ทางขวา | |
| หน้าที่หลัก | ตัวเตือนอัจฉริยะ | นาฬิกาปลุกที่กำหนดเอง เตือนอยู่ประจำ เตือนสายเรียกเข้า ผลักดันข้อมูล (SMS , Facebook , Twitter , whatAPP , Instagram , LinkedIn , Messenger , Skype , ไลน์ , kakaotalk , Gmail , Snapchat , ผลักดันข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากโทรศัพท์มือถือ ) |
| โหมดกีฬา | วิ่ง, สไตรค์, แบดมินตัน, จักรยาน, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, กระโดดข้าม | |
| บันทึกการออกกำลังกาย | การนับขั้นตอน, เวลาออกกำลังกาย, ระยะทางในการออกกำลังกาย, การบริโภคแคลอรี่, การตรวจสอบการนอนหลับ, อัปโหลดแอปเพื่อบันทึกข้อมูลการนอนหลับของการออกกำลังกาย | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | เปิดหน้าจอสว่างที่ข้อมือ แสดงเวลา ภาพถ่ายระยะไกล การตั้งค่าโหมดห้ามรบกวน ค้นหาสร้อยข้อมือ รองรับการอัปเกรด APP air | |
| แอป | ชื่อแอป | Dafit |
| ภาษา | ภาษาเฟิร์มแวร์ | จีน, จีนดั้งเดิม, อังกฤษ, เยอรมัน, เกาหลี, สเปน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อาหรับ, ยูเครน, อิตาลี, โปรตุเกส |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.32 นิ้ว |
| ปณิธาน | 360x360 | |
| วิธีการใช้งาน | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบและปุ่มฟังก์ชั่น | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 280mAh |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | 5V/0.1A | |
| วิธีการชาร์จ | แท่นชาร์จ | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | ใช้ทุกวัน 10-15 วัน | |
| รายการ | วัสดุเปลือกพื้นผิว | ชุบโลหะผสมสังกะสี |
| วัสดุเปลือกด้านล่าง | ABS โปร่งใส -IML | |
| วัสดุปุ่มด้านข้าง | ปุ่มฮาร์ดแวร์ -CNC- ชุบ | |
| ขนาดนาฬิกา | 51.9*46.8*11.2มม. | |
| น้ำหนักสินค้า | หนัง/ ซิลิโคน 55g, เหล็ก 81g | |
| สีผิว | ดำ เทา ชมพู น้ำตาล | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 127g/153g |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 175*73*29MM | |
| ปริมาณกล่อง | 100PCS | |
| ขนาดกล่อง | 38.5*37*31ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 18.7 กก./21.3 กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: วิธีที่ถูกต้องในการชาร์จนาฬิกาคืออะไร?
คำตอบ: เรียนลูกค้า โปรดใช้ที่ชาร์จที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรา มันสามารถชาร์จจนเต็มได้ภายใน 2 ชั่วโมง
คำถาม: มีช่องสำหรับการ์ด DIM หรือไม่?
คำตอบ: ไม่ ต้องจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณ
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้จับคู่กับโทรศัพท์ iphone และ Android หรือไม่?
คำตอบ: ได้ ตราบใดที่โทรศัพท์ตรงตามข้อกำหนด 'บลูทูธ' ของเรา
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.

