Full Touch Smartband Watch การเล่นเพลงผ่าน Bluetooth การตรวจจับอุณหภูมิ Health Tracker
| เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 | ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป |
|---|---|---|---|
| การสั่นสะเทือน | เหรียญมอเตอร์ | แฟลชภายนอก | 64M |
| ขนาดหน้าจอ | 1.54 นิ้ว | แบบฟอร์มสัมผัส | สัมผัสเต็ม CST816S |
| วัสดุสายรัด | TPU | ขนาดรายการ | 245*38*10MM |
| แสงสูง | Full Touch Smartband Watch,นาฬิกาสมาร์ทแบนด์ตรวจจับอุณหภูมิ 64M,BLE 5.0 Health Tracker smartband watch |
||
สมาร์ทแบนด์นาฬิกาบลูทูธเล่นเพลงการตรวจจับอุณหภูมิเครื่องติดตามสุขภาพ
เกี่ยวกับรายการ
การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ
เมื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธ นาฬิกาจะเล่นเพลงของโทรศัพท์อย่างอิสระฟังเพลงต่อเนื่องมากกว่า 10 ชั่วโมง
รองรับหน้าปัดนาฬิกาแบบกำหนดเอง
คุณสามารถเลือกหน้าปัดที่สวยงามและเท่ห์ได้หลากหลายและโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับแอพคุณสามารถเปลี่ยนหน้าปัดที่สวยงามได้ตามต้องการ
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบปุ่มเดียว
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัลแบบออปติคัลประสิทธิภาพสูงและพลังงานต่ำในตัว ผ่านเซ็นเซอร์วัดแสงสีเขียว วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือดได้อย่างรวดเร็วข้อมูลจะเตือนคุณในเวลา
พยากรณ์อากาศ
ตรวจสอบสภาพอากาศได้ตลอดเวลา เตรียมตัวเดินทาง แต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องกังวล
| รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | นาฬิกาสมาร์ทแบนด์ |
| รุ่นสินค้า | W68 | |
| ฮาร์ดแวร์ | ซีพียู | เออร์ไวน์ เซมิคอนดักเตอร์ 2806 & AB5376A |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | สิลัน SC7R30 | |
| G-เซ็นเซอร์ | สิลัน SC7A20 | |
| ปุ่ม | หนึ่งชิ้น | |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | เทอร์มิสเตอร์ NTC ความแม่นยำสูง | |
| ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ | การโทรด้วยเสียงแบบบลูทูธ | รอ |
| โทรออก | รอ | |
| การโทรแบบ Siri | รอ | |
| การซิงโครไนซ์รายชื่อ | รองรับมากถึง 1,000 | |
| บันทึกการโทร | ประหยัดสูงสุดถึง 50 | |
| การแจ้งเตือนข้อความ | รองรับบันทึกได้สูงสุด 15 รายการ (ลบได้) | |
| แสดงเวลา | รอ | |
| นับก้าว | รอ | |
| แคลอรี่ | รอ | |
| ระยะทาง | รอ | |
| โหมดสปอร์ต | สนับสนุน (โยคะ / เครื่องวงกลม / ปีนเขา / ว่ายน้ำ / วิ่ง / เดิน) | |
| ยกมือขึ้นเพื่อทำให้หน้าจอสว่างขึ้น | รอ | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | รอ | |
| ลู่วิ่ง | รอ | |
| สายเรียกเข้า | รอ | |
| เตือนอยู่ประจำ | รอ | |
| การซิงโครไนซ์สภาพอากาศ | รอ | |
| เตือนความจำ | รอ | |
| เขย่าเพื่อถ่ายรูป | รอ | |
| หาโทรศัพท์ | รอ | |
| สวิตช์กด | การสนับสนุน (APP ต้องมีอย่างน้อย 6 หน้าปัดเพื่อเปลี่ยน) | |
| การวัดรายชั่วโมง | รอ | |
| การตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย | รอ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รอ | |
| ความดันโลหิต | รอ | |
| ออกซิเจนในเลือด | รอ | |
| สุขภาพรายสัปดาห์ | รอ | |
| ดูภาษา | จีน อังกฤษ อาหรับ สเปน | |
| ภาษา APP (ตามโทรศัพท์มือถือ) | จีน, ตัวเต็ม, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, เกาหลี, กรีก, อิตาลี, โปรตุเกส, อาหรับ, สเปน | |
| ข้อมูลผลักดัน | รอ | |
| ภาษาสนับสนุนผลักดันข้อมูล | จีน, ตัวเต็ม, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, กรีก, อิตาลี, โปรตุเกส, อาหรับ, สเปน | |
| OTA อัพเกรด | รอ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| แอป | ชื่อแอป | วีแบนด์ |
| แสดง | ปณิธาน | 240*240 |
| อินเทอร์เฟซ UI แบบคู่ | สามารถบรรลุผล UI แบบไดนามิกเชิงโต้ตอบที่ราบรื่น | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 200mah |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก 2PIN (การเชื่อมต่อแบบป้องกันการย้อนกลับ) | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 40 วัน | |
| รายการ | วัสดุหุ้ม | กระจกนิรภัย 2.5D |
| วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมสังกะสี | |
| สีผิว | ดำ เขียวอ่อน เทา ชมพู | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | ดู | *1ชิ้น |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 192g |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 44mm*38mm*12.5mm | |
| ปริมาณกล่อง | 50 ชุด/กล่อง | |
| ขนาดกล่อง | 625mm*350mm*180mm | |
| น้ำหนักกล่อง | 10.6KG |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: วิธีที่ถูกต้องในการชาร์จนาฬิกาคืออะไร?
คำตอบ: เรียนลูกค้า โปรดใช้ที่ชาร์จที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรา มันสามารถชาร์จจนเต็มได้ภายใน 2 ชั่วโมง
คำถาม: ฉันสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ คุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.

