การสั่นสะเทือนเตือนสมาร์ทสปอร์ตนาฬิกา Full Touch Body Temperature Monitor IPX7 Waterproof
| ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป | ซีพียู | MT2502C |
|---|---|---|---|
| การสั่นสะเทือน | เครื่องยนต์ | โทรศัพท์เตือนความจำ | สนับสนุน |
| อัจฉริยะป้องกันการสูญหาย | สนับสนุน | ตั้งค่าภาษา | ใช่ |
| แตะประเภท | สัมผัสแบบ Capacitive | ปณิธาน | 240*280 |
| แสงสูง | นาฬิกาสปอร์ตอัจฉริยะระบบสั่นเตือน,นาฬิกาสมาร์ทสปอร์ตแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ,เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับกีฬาสมาร์ทวอทช์ |
||
การสั่นสะเทือนเตือนสมาร์ทนาฬิกาสปอร์ตเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบสัมผัสเต็มรูปแบบIPX7 กันน้ำ
เกี่ยวกับรายการ
เพลิดเพลินกับโหมดกีฬาหลายกีฬาได้อย่างอิสระ
โหมดกีฬาในตัว 6 โหมด ไม่เพียงแต่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังให้บันทึกข้อมูลมากมาย และสร้างรายงานการวิเคราะห์หลังการออกกำลังกายช่วยปรับปรุงแผนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการออกกำลังกายและปรับปรุงอย่างเหมาะสม
เชื่อมต่อแอพ ให้กีฬากลายเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ดูระยะทางในการออกกำลังกาย ความเร็ว การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบริโภคแคลอรี่ ฯลฯ นาฬิกาอัจฉริยะและแอปทำงานร่วมกันโดยปริยาย ไม่เพียงแต่สามารถบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเรียลไทม์เท่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ของนาฬิกาในแอปได้ ไม่ว่าฟังก์ชันใด โหมดที่คุณจะหลงรัก
เทอร์โมมิเตอร์ที่ข้อมือ
แตะปุ่มสัมผัสนาฬิกาเพื่อสลับไปยังอินเทอร์เฟซอุณหภูมิร่างกาย กดค้างเพื่อวัดการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่ายสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก
การวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในตัว
การตรวจวัดความดันโลหิตและออกซิเจนสามารถแสดงสภาพร่างกายของคุณได้โดยตรง คุณจึงสามารถจัดกิจกรรมประจำวันได้ เพื่อช่วยให้การออกกำลังกายของคุณดีขึ้น
| รายการ | ชื่อ | สมาร์ทวอทช์นาฬิกา |
| แบบอย่าง | W70 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | 5.0 |
| ระยะการใช้งาน | 10 เมตร | |
| หน้าที่หลัก | ตรวจสุขภาพ | การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ, การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบการนอนหลับ |
| ตัวเตือนอัจฉริยะ | เตือนอยู่ประจำ, การแจ้งเตือนทาง SMS, นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ, | |
| ติดตามการออกกำลังกาย | ขั้นตอน, ระยะทาง, การบริโภคแคลอรี่, โหมดมัลติสปอร์ต | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ภาพถ่ายระยะไกล, การเตือนชายรักชาย, กำลังมองหาโทรศัพท์, กดแป้น, สวิตช์หมุนหมายเลข, ยกมือขึ้นหน้าจอสว่าง, เกมสบาย ๆ สองเกม | |
| แอป | ชื่อแอป | M2wear |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.69 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอ LCD สี่เหลี่ยม | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 180mah |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีการชาร์จ | ประจุแม่เหล็ก | |
| วันวอกแวก | 2 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 5 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| รายการ | วัสดุเปลือกด้านหน้า | โลหะผสมสังกะสี |
| วัสดุสายรัด | ซิลิโคน | |
| วัสดุปกหลัง | IML | |
| ความยาวสายทั้งหมด | 245mm | |
| ขนาดนาฬิกา | 45.2*38.4*10.5mm | |
| สีผิว | ดำ, น้ำเงิน, แดง, เทา | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 123g |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 15*8*3.5ซม. | |
| ปริมาณกล่อง | 100PCS | |
| ขนาดกล่อง | 43*32.5*37.5ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 13กก. |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นความดันโลหิตหรือไม่?
คำตอบ: ใช่แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์คาดการณ์ได้
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: ฉันสามารถหา manuel สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ทางออนไลน์ได้หรือไม่?
คำตอบ: คู่มือการใช้งานมาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่ายมาก

