GPS Bluetooth SPO2 Smartwatch รองรับ Android Iphone หน้าจอ TFT
| ขนาดหน้าจอ | 1.3 นิ้ว | ประเภทหน้าจอ | หน้าจอ TFT สีสันสดใส |
|---|---|---|---|
| การควบคุมเพลง | ใช่ | เครื่องนับ | สนับสนุน |
| บันทึกบันทึก GPS | เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ GPS | ความเหนื่อยล้า | สนับสนุน |
| การปรับความสว่าง | ใช่ | 6 โหมดสปอร์ต | ขี่, วิ่ง, ปีนเขา, กระโดดเชือก, ฟุตบอล, เทนนิส |
| แสงสูง | Bluetooth SPO2 Smartwatch,SPO2 Smartwatch ที่รองรับ Android Iphone,หน้าจอ TFT GPS Smartwatch |
||
สมาร์ทวอทช์บลูทูธ spo23 UI ตัวเลือกอัตราการได้ยินนาฬิกาจับเวลา GPSเข้ากันได้ android iphone
เกี่ยวกับรายการ
ติดตามกิจกรรมสุขภาพ 24/7
นาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจสามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน SpO2 แบบเรียลไทม์และเข้าใจสถานะสุขภาพของคุณได้ตลอดเวลา
ตัวติดตามฟิตเนสพร้อมโหมดกีฬา 6 แบบ
สมาร์ทวอทช์สำหรับผู้หญิงผู้ชายของเรารองรับโหมดกีฬา 6 แบบ รวมถึงการปีนเขา การวิ่ง จักรยาน และอื่นๆคุณสามารถบันทึกและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมตลอดทั้งวัน เช่น จำนวนก้าว ระยะทาง แคลอรีที่เผาผลาญตัวติดตามกิจกรรมนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมกีฬาตลอดทั้งวันและช่วยให้คุณมีนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ (เช่น การออกกำลังกาย)
การแจ้งเตือนการโทรและข้อความ
รับและอ่านข้อความ SMS และการแจ้งเตือน SNS โดยตรงจากแอปโซเชียล เช่น Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn และ Instagram เป็นต้น คุณยังสามารถวางสายเรียกเข้าได้โดยตรงจากนาฬิกาอัจฉริยะโปรดทราบ: นาฬิกาอัจฉริยะนี้ไม่รองรับการรับสายและโทรออก
| รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | Spo2 สมาร์ทวอทช์ |
| รุ่นสินค้า | W80 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 4.2 |
| ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10 เมตร | |
| ฮาร์ดแวร์ | ชิปหลัก | HS6620 |
| G-Sensor | 3Axis | |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | EM7128 | |
| เครื่องยนต์ | สนับสนุน | |
| แฟลช | 1Mb | |
| ROM+RAM | 128KB | |
| หน้าที่หลัก | การตรวจสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, รายงานสุขภาพรายสัปดาห์, การวัดรายชั่วโมงสำหรับ HR, BP, SPO2, เครื่องวัดการนอนหลับ |
| เตือนความจำ | เตือนความจำอยู่ประจำ (APP), โทร, ข้อความ, นาฬิกาปลุก, การแจ้งเตือน (Facebook, twitter, แอพอะไร, Wechat, Skype, | |
| เวลา วันที่ การแสดงแบตเตอรี่ | ใช่ | |
| ฟังก์ชั่น&แอพอื่นๆ | ระยะทาง/แคลอรี่, ค้นหาสร้อยข้อมือ, ค้นหาโทรศัพท์, สัมผัสข้อมือ, นาฬิกาจับเวลา, กล้องระยะไกล, รองรับ OTA | |
| ข้อความ | ใช่ ดูอย่างเดียว ตอบไม่ได้ | |
| แอป | ชื่อแอป | Wearfit |
| ภาษา | ภาษาแอป |
อังกฤษ, จีน, รัสเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, Portogul, สเปน, ไทย, เกาหลี, ฮินดี, เยอรมนี |
| ดูภาษา | จีน อังกฤษ | |
| แสดง | ปณิธาน | 240*280 |
| แตะประเภท | สัมผัสเดียว | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 180mah |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | ที่ชาร์จแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาเตรียมพร้อม | สแตนด์บายที่ทรงพลัง 30 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ผู้ผลิตนาฬิกาอัจฉริยะ | ผู้ผลิต | วี |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รายการ | วัสดุ | ซิลิกอน+พลาสติก |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 230MM | |
| ขนาดนาฬิกา | 250*45*12mm | |
| สีผิว | ดำ เขียว ส้ม | |
| กันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 112g |
| ขนาดกล่องสี | 85*85*60mm | |
| ปริมาณกล่อง | 75PCS | |
| ขนาดกล่อง | 46ซม.*31ซม.*31ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 9KG | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: คุณรับสายและส่งข้อความบนนาฬิกาได้ไหม
คำตอบ: คุณสามารถอ่านข้อความและดูว่าใครโทรมา แต่คุณไม่สามารถรับสาย/ได้ยินบนนาฬิกาได้สามารถส่งไปสั่นเตือนคุณได้คุณสามารถควบคุมเพลงของคุณ แต่ไม่สามารถเล่นผ่านนาฬิกาได้
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้เข้ากันได้กับ IPhone
คำตอบ: ใช่ ฉันใช้นาฬิกากับ iPhone XR โดยไม่มีปัญหาใดๆ
คำถาม: หน้าปัดมองเห็นได้ในแสงแดดจ้าหรือไม่?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: รวมสายชาร์จหรือไม่?
คำตอบ: รวมสายชาร์จ

