Music Control Nordic 52832 Smart Watch พร้อมหูฟังสำหรับผู้ชาย
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์พร้อมหูฟัง | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | S7R31 |
|---|---|---|---|
| ปุ่มทางกายภาพ | ใช่ | ขั้นตอน/ระยะทาง/แคลอรี่ | สนับสนุน |
| จอแสดงผลแบตเตอรี่ | สนับสนุน | SPO2 | สนับสนุน |
| เวลาสแตนด์บาย (นาฬิกา) | 30 วัน | เวลาทำงาน (หูฟัง) | ประมาณ 3-4 ชั่วโมง |
| แสงสูง | เพลงควบคุมนอร์ดิก 52832 สมาร์ทวอทช์,นอร์ดิก 52832 สมาร์ทวอทช์พร้อมหูฟัง,นอร์ดิกสมาร์ทวอทช์สำหรับผู้ชาย |
||
นอร์ดิก 52832สสมาร์ทวอทช์พร้อมหูฟัง สองในหนึ่งเดียว ควบคุมเพลง นาฬิกาจับเวลาสำหรับผู้ชาย
เกี่ยวกับรายการ
การจัดเก็บและการชาร์จ 2 ใน 1
การออกแบบการดูดแม่เหล็กบวกและลบนาฬิกาจะชาร์จหูฟังเมื่อเก็บหูฟัง และการดูดด้วยแม่เหล็กสามารถป้องกันการสูญเสีย การชาร์จเร็วขึ้นสะดวกสำหรับคุณออกกำลังกายและเดินทาง
ฟังก์ชั่นการตรวจสอบต่างๆ
ผู้ช่วยด้านสุขภาพใส่ใจสุขภาพของคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจ แนวโน้มความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือด การออกกำลังกาย นาฬิกาปลุก เครื่องวัดการนอนหลับ ตั้งเวลา กล้องระยะไกล ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์เสริม
ประสบการณ์ดนตรีไฮไฟ
ไฟล์เสียงพลุแสดงจังหวะหน่วยลำโพงไดนามิกในตัว ปรับแต่งมืออาชีพสามแบนด์ประสบการณ์ที่ดีขึ้น.เพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ดีระหว่างการออกกำลังกาย
ชิปอัจฉริยะอันทรงพลัง
ใช้ชิปอัจฉริยะที่ทรงพลังของ Nordic 52832 และ Bluetooth 5.0 ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษอายุการใช้งานแบตเตอรี่ปกติพิเศษ แบตเตอรี่ 300 mAh ใช้งานนาฬิกา 7-12 วันต่อวัน สแตนด์บาย 30 วัน หูฟังสามารถเล่นได้ครั้งละ 4 ชั่วโมง และสามารถปั่นจักรยานได้ 5 ครั้ง
| รายการ | รุ่นสินค้า | W82 |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป | |
| ช่วงการดำเนินงาน | 10 เมตร | |
| ฮาร์ดแวร์ | ชิปหลัก | นอร์ดิก 52832 + BLUETRUM 5616 |
| เครื่องสั่น | ใช่ | |
| แฟลช | 4M | |
| หน้าที่หลัก | การตรวจสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, เครื่องวัดการนอนหลับ |
| พร้อมหูฟังบลูทูธ | นาฬิกาและหูฟังสองในหนึ่งเดียว | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | เลือกได้, ปรับความสว่าง, การแจ้งเตือน, วางสาย, รีโมทของกล้อง, สัมผัสข้อมือ, นาฬิกา, ไม่รบกวน, อยู่ประจำ, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหานาฬิกา, นาฬิกาจับเวลา, เวลา/วันที่ตั้งค่าด้วยตนเอง | |
| การควบคุมเพลง | การควบคุมเพลงล่วงหน้า/ถัดไป (ควบคุมโดยอินเทอร์เฟซเพลงของนาฬิกา) | |
| แอป | ชื่อแอป | แบรนด์ฟิต |
| ภาษา | ภาษาแอป | อังกฤษ, SC, TC, เนเธอร์แลนด์, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน, ตุรกี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, อาหรับ, มาเลเซีย, ไทย, เช็ก, สโลวัก, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ยูเครน, เวียดนาม, อิตาลี, อินเดีย (โทรศัพท์ IOS) |
| ดูภาษา | จีน อังกฤษ | |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.3 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | TFT สีสันสดใส | |
| ปณิธาน | 240*240 | |
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 350mAh, หูฟัง 25mA |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | ที่ชาร์จแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟยังคงสว่างอยู่ในระหว่างการชาร์จ และดับลงเมื่อชาร์จเต็ม | |
| รายการ | วัสดุของตัวเครื่อง | ซิลิกอน+พลาสติก |
| สายรัด | ซิลิกอน(หนัง/โลหะในตัวเลือก) | |
| ขนาดนาฬิกา | 250*49*16.5มม. | |
| สี | สีดำ | |
| เกรดกันน้ำ | IP66 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 150g |
| ขนาดกล่องสี | 90*90*62mm | |
| ปริมาณกล่อง | 50 ชิ้น / CTN | |
| ขนาดกล่อง | 45ซม.*31ซม.*27ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 8.5KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้เข้ากันได้กับ IPhone
คำตอบ: ใช่ ฉันใช้นาฬิกากับ iPhone XR โดยไม่มีปัญหาใดๆ
คำถาม: สายนาฬิกาบนนาฬิกาเป็นยางหรือไม่
คำตอบ: ใช่ ซิลิโคนเป็นวัสดุยาง
คำถาม: นาฬิกาเรือนนี้มีภาษาสเปนหรือไม่?
คำตอบ: ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ
ใช่ สมาร์ทวอทช์รองรับภาษาสเปน
คำถาม: เป็นหน้าจอสัมผัสหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สิ่งนี้สามารถควบคุมได้ด้วยหน้าจอสัมผัส หรือคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อควบคุมได้โดยตรง

