5V Custom Dial Bluetooth Smartwatch นาฬิกาปลุกอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติโหมดกีฬาหลายแบบ
| เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 | นาฬิกาปลุก | ใช่ |
|---|---|---|---|
| การปรับความสว่าง | สนับสนุน | ค้นหาโทรศัพท์ | ใช่ |
| ขนาดหน้าจอ | 1.1 นิ้ว | วิธีชาร์จ | ที่ชาร์จแม่เหล็ก |
| ขนาดนาฬิกา | 255*35*10มม. | ดู N.T | 37.17g |
| แสงสูง | นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Bluetooth แบบกำหนดเอง,นาฬิกาสมาร์ทแบนด์โหมดกีฬาหลายแบบ,นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ 5V |
||
บลูทู ธ ใหม่ smartwatch นาฬิกาปลุกอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติหลายโหมดกีฬาหน้าปัดกำหนดเองสำหรับเด็กผู้หญิง
เกี่ยวกับรายการ
เครื่องตรวจสุขภาพ
สามารถช่วยให้คุณทราบสุขภาพของคุณในเวลาจริงตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของคุณทุกวันและบันทึกบันทึกในแอพปลุกด้วยการสั่นสะเทือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงอัตราผิดปกติ
24 โหมดกีฬา
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในตัวของนาฬิกาอัจฉริยะสามารถบันทึกขั้นตอน แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลการออกกำลังกายอื่นๆ ระหว่างการออกกำลังกาย ทำให้การออกกำลังกายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวเตือนอัจฉริยะ
หลังจากที่นาฬิกาเชื่อมต่อกับ APP นาฬิกาจะสั่นเมื่อได้รับข้อความจากสมาร์ทโฟนหากไม่สะดวกรับสาย คุณสามารถปฏิเสธสายได้โดยตรง
เข้ากันได้อย่างกว้างขวางและ DIY ดู Face
เข้ากันได้กับ Android และ IOS คุณสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ของคุณที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับแอพให้ Smart Watch ของคุณไม่เหมือนใคร
| รายการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ |
| รุ่นสินค้า | W83 | |
| บลูทู ธ | ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป |
| ช่วงการดำเนินงาน | 10 เมตร | |
| ฮาร์ดแวร์ | ชิปหลัก | RTL8762C |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | VC11 | |
| เครื่องสั่น | ใช่ | |
| แฟลช | 64M | |
| แรม+รอม | 160k+384k | |
| หน้าที่หลัก | การตรวจสุขภาพ | การตรวจสอบหัวใจอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง, การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, เครื่องวัดการนอนหลับ |
| ตัวเตือนอัจฉริยะ | ข้อความ SMS/APP/สายเรียกเข้า, อยู่ประจำ, พยากรณ์อากาศ | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ขั้นตอน, แคลอรี่, นาฬิกาจับเวลา, หน้าปัดนาฬิกาแบบกำหนดเอง, การควบคุมเพลง, โหมดมัลติสปอร์ต, สุขภาพของผู้หญิง, การแจ้งเตือน, วางสาย, รีโมทกล้อง, ค้นหานาฬิกา, เวลา, จอแสดงแบตเตอรี่, ห้ามรบกวน | |
| เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ | ||
| แอป | ชื่อแอป | กลอรี่ฟิต |
| ภาษา | ภาษาแอป |
EN,CN,อาหรับ,เช็ก,ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ชาวอินโดนีเซีย,อิตาลี,ญี่ปุ่น,เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, |
| ดูภาษา | จีน อังกฤษ | |
| แสดง | ประเภทหน้าจอ | TFT สีสันสดใส |
| ปณิธาน | 240*240 | |
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | 200mAh |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาสแตนด์บาย (นาฬิกา) | 30 วัน | |
| รายการ | วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + ABS |
| สายรัด | ซิลิกอน(หนัง/โลหะในตัวเลือก) | |
| สีผิว | ทองเงิน | |
| เกรดกันน้ำ | IP67 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | เจ้าภาพ | *1ชิ้น |
| สายรัด | *1ชิ้น | |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักหีบห่อ | 130.26g |
| ขนาดกล่องสี | 138*84*32mm | |
| ปริมาณกล่อง | 80 ชิ้น / กล่อง | |
| ขนาดกล่อง | 45ซม.*31ซม.*27ซม. | |
| น้ำหนักกล่อง | 11.8KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: ฉันสามารถหา manuel สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ทางออนไลน์ได้หรือไม่?
คำตอบ: คู่มือการใช้งานมาพร้อมกับการตั้งค่าที่ง่ายมาก
คำถาม: สามารถใช้โดยไม่ใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่?หรือใช้แท็บเล็ตแทน?
คำตอบ: ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ แต่คุณต้องลิงก์แอป เช่น อัปเดตเวลาคุณสามารถใช้กับแท็บเล็ตได้หากแท็บเล็ตมีแอพ
คำถาม: วิธีเปิดนาฬิกาเรือนนี้
คำตอบ: เปิดกล่อง นำนาฬิกาออก และกดปุ่มเปิด/ปิดทางด้านขวาค้างไว้เพื่อเริ่มนาฬิกา
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.

