อุปกรณ์ IOT บลูทู ธ สมาร์ทวอทช์ 1.32 นิ้วสแกนรหัสจ่ายการโทรตรวจสอบการนอนหลับ
| ซีพียู | RTL8762D + BK3266 | ออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน |
|---|---|---|---|
| โหมดมัลติสปอร์ต | ใช่ | รองรับ NFC | ใช่ |
| เตือนอยู่ประจำ (APP) | สนับสนุน | ข้อความ | ใช่ ดูอย่างเดียว ตอบไม่ได้ |
| แบตเตอรี่ | 200mAh | กันน้ำ | IP67 |
| แสงสูง | สแกนรหัสสมาร์ทนาฬิกาสร้อยข้อมือ,1.32 นิ้วบลูทูธสมาร์ทวอทช์,จอภาพการนอนหลับบลูทูธ Smartband Watch |
||
อุปกรณ์ IOT สมาร์ตวอทช์ 1.32 นิ้วสแกนรหัสเพื่อจ่ายบลูทูธโทรตรวจสอบการนอนหลับสำหรับผู้ชาย
เกี่ยวกับรายการ
ชิปที่อัพเกรดใหม่
ลดการใช้พลังงานและความทนทานที่ยาวนาน การเชื่อมต่อที่เสถียรทางไกล
ดูกระเป๋าสตางค์
รองรับแพลตฟอร์มการชำระเงินที่หลากหลายสแกนรหัสนาฬิกาสำนักงาน จ่ายง่าย ไม่ต้องใช้มือถือ เสนอราคาสะดวก ปลอดภัย
อย่าพลาดข้อความ
หลังจากเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว นาฬิกาจะสั่นเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ
หน้าจอแยกอัจฉริยะ
หน้าปัดกลมแบบแยกหน้าจออัจฉริยะจะนำข้อมูลและสไลด์ไปทางซ้ายบนอินเทอร์เฟซหลักสำหรับการทำงานของฟังก์ชันทั่วไปต่างๆ
| สิ่งของ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | นาฬิกาสมาร์ท |
| รุ่นสินค้า | W86 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| ระบบที่เข้ากันได้ | iOS 8.0 ขึ้นไปและ Android 4.4 ขึ้นไป | |
| ระยะการใช้งาน | 10 เมตร | |
| ฮาร์ดแวร์ | เครื่องยนต์ | สนับสนุน |
| ปุ่ม | สองปุ่ม | |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | การแจ้งเตือน | พร้อมเนื้อหาสำหรับ Facebook, twitter, แอพอะไร, Wechat, Skype, |
| ข้อความ, การโทร) ตัวเลือก | ||
| ฟังก์ชั่น | อัตราการเต้นของหัวใจ/การตรวจสอบการนอนหลับ, รองรับการสแกนรหัสเพื่อจ่าย, เครื่องนับ/ระยะทาง/แคลอรี่, ค้นหาสร้อยข้อมือ, การปรับความสว่าง, กล้องระยะไกล, รองรับ OTA, การตรวจสอบการนอนหลับ, ตั้งเวลา, การโทรด้วยบลูทูธ, สมุดโทรศัพท์ | |
| ภาษา | ภาษาแอป | รองรับ 17 ภาษา |
| ดูภาษา | รองรับ 17 ภาษา | |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.32 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอกลมสี TFT | |
| ปณิธาน | 360*360 | |
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสสองปุ่ม | |
| พลัง | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V |
| วิธีชาร์จ | ที่ชาร์จแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | ใช้ทุกวัน 3-5 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | สแตนด์บายรายวัน 20 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 2000 ชิ้น | |
| สิ่งของ | สีผิว | ดำ, เงิน |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | สร้อยข้อมือ | *1ชิ้น |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจ GW | 112g |
| ขนาดกล่องสี | 140*85*25มม. | |
| กล่อง QTY | 100 ชิ้น / กล่อง | |
| ขนาดกล่อง | 44.5ซม.*31ซม.*28ซม. | |
| กล่องGW | 7KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: หน้าปัดมองเห็นได้ในแสงแดดจ้าหรือไม่?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม ตั้งค่าความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอย่างไร?ฉันไม่ได้รับการอ่านใด ๆ
คำตอบ: แตะสัญลักษณ์หัวใจสีแดงตัวเลขใด ๆ จะเปลี่ยนเป็นเส้นการอ่านจะแสดงในเวลาประมาณหนึ่งนาที
เช่นเดียวกับออกซิเจนในเลือด
คำถาม: รวมสายชาร์จหรือไม่?
คำตอบ: รวมสายชาร์จ
คำถาม: กันน้ำ?
ตอบ: ใช่ กันน้ำ กันเหงื่อ และทนความร้อนได้!

