อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ Android Smartwatch การตรวจสอบออกซิเจนในเลือดในการนอนหลับ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ | 24 โหมดกีฬา | ใช่ |
|---|---|---|---|
| หน่วยความจำสร้อยข้อมือ | แฟลชบิต 128M, แรม 160k ไบต์ | การโทรด้วยบลูทูธ | ภายใน 10 ล้าน |
| ขนาดหน้าจอ | 1.28นิ้ว | ปุ่มทางกายภาพ | สัมผัสเต็มและปุ่ม |
| แสงสูง | ABS PC Smart Wearable Device,อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะขนาด 1.28 นิ้ว,FCC Full Touch android smartwatch |
||
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ android smartwatch การนอนหลับการตรวจสอบออกซิเจนในเลือด
เกี่ยวกับรายการ
อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด
นาฬิกาของเราสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งสามของอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด และความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้โดยตรงบนนาฬิกาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพของคุณได้ดียิ่งขึ้นคุณควรปรับวิถีชีวิตของคุณอย่างสมเหตุสมผล(หมายเหตุ: ข้อมูลการวัดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลการเฝ้าติดตามทางการแพทย์ได้)
คุณสมบัติของสมาร์ทวอทช์
ตัวติดตามกิจกรรม (pedometer, แคลอรี่, ระยะทาง), เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, โหมดกีฬา 24 โหมด, การตรวจสอบการนอนหลับ;โทร, SMS และข้อความแจ้งเตือน APP, การควบคุมระยะไกลของเพลงและกล้อง, รายงานสภาพอากาศ, เตือนอยู่ประจำ, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, ค้นหาโทรศัพท์, การปรับความสว่าง, โหมดประหยัดพลังงาน และฟังก์ชั่นอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการประจำวันของคุณ
สมาร์ทวอทช์สำหรับผู้ชาย
เข้ากันได้กับ iOS 8.0, Android 4.4, Bluetooth 4.0 เหนือสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่การผูกนาฬิกากับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธสามารถติดตามจำนวนก้าว ระยะทางที่เดินทาง แคลอรีที่เผาผลาญได้อย่างแม่นยำตลอดทั้งวัน
| คุณสมบัติของรายการ | โหมดกีฬา | โหมดกีฬา 24 โหมด: วิ่ง, เดิน, เดินป่า, สเต็ปเปอร์, ปั่นจักรยาน, เครื่องเดินวงรีและเครื่องพายเป็นต้น |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | เวลานอนและคุณภาพการนอนหลับ | |
| การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ | การตรวจจับด้วยตนเองอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที | |
| ออกซิเจนในเลือด | คู่มือการตรวจจับอัตโนมัติ | |
| ความดันโลหิต | ความดันโลหิตปกติ | |
| ฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ | Pedometer, เวลา, วันที่, การนับก้าว, แคลอรี่, ระยะทางพร้อมการแสดงหน้าจอ, การเคลื่อนไหวของแทร็ก GPS, ควบคุมเพลง | |
| อินเทอร์เฟซเวลา 6 แบบ UI หน้าปัดแสดง + หน้าปัดขนาดใหญ่ + แป้นหมุนแบบกำหนดเอง UI รูปแบบการเคลื่อนไหวทางกล UI การจัดเก็บข้อความ 7 และการดู | ||
| ฟังก์ชั่นเตือนความจำ | สายเรียกเข้า, SMS, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, แอปพลิเคชันมือถืออื่นๆ | |
| นาฬิกาจับเวลา, ค้นหาโทรศัพท์, ยกมือขึ้นเพื่อทำให้หน้าจอสว่างขึ้น, เตือนอยู่ประจำ, เตือนนาฬิกาปลุก, เตือนน้ำดื่ม, ใช้ยาเตือนความจำ, กล้องระยะไกล, เตือนสรีรวิทยาของผู้หญิง | ||
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | การเข้าถึงกีฬา WeChat การตั้งเป้าหมายกีฬา การแบ่งปันข้อมูลการออกกำลังกาย | |
| สภาพอากาศ, นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ, เวลาหน้าจอสว่าง, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหาสร้อยข้อมือ, ปฏิเสธสายเรียกเข้า, โหมดห้ามรบกวน (ห้ามรบกวนการตั้งค่าเวลา, ปิดการสั่นของสร้อยข้อมือ, ปิดการเตือนข้อมูล) | ||
| ภาษา UI | จีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ รัสเซีย ดัตช์ ชาวอินโดนีเซีย ฮินดี โปแลนด์ ตุรกี เช็ก | |
| แสดง | วัสดุเลนส์ | |
| ประเภทหน้าจอ | IPS | |
| มอเตอร์ | ตัวเตือนการสั่นสะเทือนในตัว | |
| สิ่งของ | วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี + ABS/PC |
| วัสดุสายรัด | สายพานสิ่งแวดล้อม/สายพานเหล็ก | |
| สีผิว | แดง ส้ม น้ำเงิน เทา เหลือง | |
| ขนาดสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.4 ซม. หนา: 1.1 ซม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 57.2g | |
| กันน้ำ | IP68 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | สายรัดข้อมือสมาร์ทบลูทูธ | *1ชิ้น |
| กล่องสี | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 9*9*6.6CM | |
| น้ำหนักรวม | 175.5g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 46.5*25*20ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 9.5กก. |
![]()
![]()
![]()
| สิ่งของ | รุ่นสินค้า | W17 |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.0 |
| OS ที่เข้ากันได้ | Android 4.4 ขึ้นไป, iOS 8.0 ขึ้นไป, รองรับ Bluetooth 5.0 | |
| เซนเซอร์ในตัว | ชิปอัตราการเต้นของหัวใจ | Wiki แหล่งที่มาของโปร VC31 |
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง STK8321 | |
| หน่วยความจำสร้อยข้อมือ | แฟลชบิต 128M, แรม 160k ไบต์ | |
| พลัง | แบตเตอรี่ | |
| อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V | |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 7 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 20-25 วัน |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: เป็นหน้าจอสัมผัสหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สามารถควบคุมได้ด้วยหน้าจอสัมผัส หรือคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อควบคุมได้โดยตรง
คำถาม: ฉันจะตั้งค่าความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดได้อย่างไร?ฉันไม่ได้รับการอ่านใด ๆ
คำตอบ: แตะสัญลักษณ์หัวใจสีแดงตัวเลขใด ๆ จะเปลี่ยนเป็นเส้นการอ่านจะแสดงในเวลาประมาณหนึ่งนาที
เช่นเดียวกับออกซิเจนในเลือด
คำถาม: มีแบตเตอรี่สำหรับชาร์จนาฬิกาหรือไม่?
คำตอบ: ใช่

