BLE 4.0 1.75 นิ้วอุปกรณ์ Bluetooth IOT 220mAH FPC Antenna Fitness Monitor
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์เพื่อสุขภาพ | การตรวจสุขภาพ | การตรวจสอบการนอนหลับ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน | ระยะการเคลื่อนที่ | โหมดสปอร์ต | สนับสนุน |
| การควบคุมเพลง | ใช่ | ปณิธาน | 240*280 |
| ควบคุม | หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-Battery 220mAH |
| เน้น | อุปกรณ์ Bluetooth IOT ขนาด 1.75 นิ้ว,อุปกรณ์ Bluetooth IOT BLE 4.0,เสาอากาศ FPC Fitness Monitor Smartwatch |
||
จอแสดงผลขนาดใหญ่ สมาร์ทวอทช์เพื่อสุขภาพ เครื่องวัดความดันโลหิต การบริโภคแคลอรี่ สำหรับผู้หญิง
เกี่ยวกับรายการ
ผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนบุคคลของคุณ
ไม่พลาดสายเรียกเข้า ข้อความ หรือการแจ้งเตือนทางโซเชียลมีเดียด้วยการแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ส่งตรงถึงข้อมือคุณเมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟน Android หรือ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้
พันธมิตรด้านกีฬาที่ใกล้ชิดของคุณ
นาฬิกาอัจฉริยะของเราจะบันทึกรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันของคุณ เช่น จำนวนก้าว ระยะทาง แคลอรีที่เผาผลาญ ระยะทาง ระยะเวลาในการออกกำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ การนอน และอื่นๆไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรองรับโหมดกีฬาที่หลากหลาย เช่น วิ่ง ปีนเขา เดิน ปั่นจักรยาน
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 24/7 และตัวติดตามการนอนหลับ
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงช่วยให้ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดเวลา และเข้าใจแนวโน้มอัตราการเต้นของหัวใจได้ดีขึ้นการนอนหลับอัตโนมัติจะติดตามรูปแบบการนอนหลับที่ลึก สว่าง และตื่น และให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับของคุณ (การนอนหลับลึก การนอนหลับเบา และเวลาตื่นนอน) เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพของคุณดีขึ้น และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างเหมาะสม .
หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม 1.75 นิ้ว
นาฬิกาสปอร์ตนี้มีหน้าจอสี TFT-LCD ขนาด 1.75 นิ้วเพื่อคุณภาพระดับ HD ที่โดดเด่นเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วและง่ายดายการแจ้งเตือนข้อความของคุณสามารถแสดงตรงไปยังหน้าจออุปกรณ์ของคุณได้คุณยังสามารถปรับความสว่างเพื่อดูการแสดงผลได้อย่างชัดเจนมีหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกหลายแบบ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าปัดเพื่อแสดงบุคลิกของคุณได้
แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน
การออกแบบความจุขนาดใหญ่และใช้พลังงานต่ำมาพร้อมสาย USB แบบชาร์จเร็วแบบแม่เหล็ก ใช้งานได้ปกติ 7 วันเมื่อชาร์จเต็มเพียง 1 ชั่วโมง และสแตนด์บาย 28 วันนาฬิกาสปอร์ตมีน้ำหนักเบาและสายสามารถเปลี่ยนได้และนุ่มมาก ใส่สบายและเท่มาก
| สิ่งของ | รุ่นสินค้า | W26 |
| ชิปหลัก | GR5515 | |
| บลูทู ธ | เวอร์ชั่นบลูทูธ | BLE 5.1 |
| OS ที่เข้ากันได้ | iOS 9.0, Android 5.0 ขึ้นไป, รองรับ BLE 4.0 | |
| ระยะการใช้งาน | 10m | |
| ฮาร์ดแวร์ | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | PD70-01C-TR7 |
| สัมผัสไอซี | 816S | |
| ขนาดแฟลช | 128M | |
| เครื่องยนต์ | มอเตอร์แบน | |
| ปุ่มทางกายภาพ | ปุ่มเดียว | |
| เสาอากาศ | FPC | |
| คุณสมบัติของรายการ | การตรวจสุขภาพ | การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ, การทดสอบความดันโลหิต, การตรวจสอบความดันโลหิตปกติ, การตรวจสอบการนอนหลับ |
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | การคำนวณขั้นตอน, ระยะทางในการเคลื่อนไหว, การบริโภคแคลอรี่, ยกมือขึ้นเพื่อทำให้หน้าจอสว่างขึ้น, ปิดหน้าจอแบ็คแฮนด์ | |
| โหมดสปอร์ต | วิ่ง/ปีนเขา/เดิน (แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ จำนวนก้าว ระยะทาง) ปั่นจักรยาน (แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่) | |
| ฟังก์ชั่นเตือนความจำ | ตัวเตือนการเตือน (ตัวเตือนการสั่นสะเทือน), ตัวเตือนโทรศัพท์ (แสดงหมายเลขหรือชื่อ), การแจ้งเตือนทาง SMS/ ตัวเตือน WeChat/ ตัวเตือน QQ/ Facebook/ Twitter/ LinkedIn / whatsAPP/ Line/ instagram/ Kakaotalk/ SkypeSnapchat/ (เนื้อหาที่แสดง), การแจ้งเตือนอยู่ประจำ, อื่นๆ เตือนความจำ | |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมเพลง, กล้องจากระยะไกล, การปรับความสว่างของจอแสดงผล, การติดตามการเคลื่อนไหวของแอป | |
| แอป | ชื่อแอป | Hband |
| ภาษา | ภาษาแอป | จีน เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย โปรตุเกส |
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 1.75นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | TFT | |
| พลัง | อินพุตแรงดันไฟฟ้า | DC 5V |
| วิธีชาร์จ | แม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | 1 ชั่วโมง | |
| เวลาทำงาน | 7-15 วัน | |
| เวลาเตรียมพร้อม | 28 วัน | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ | -10℃ ถึง +45℃ |
| ความชื้น | 10%-90% ไม่ควบแน่น | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ได้มาตรฐาน RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
| สิ่งของ | วัสดุเปลือกด้านล่าง | เอบีเอส+พีซี |
| วัสดุกรอบกลาง | โลหะผสมสังกะสี, ไฟฟ้า, วานิชอบ | |
| วัสดุสายรัดข้อมือ | TPU | |
| วัสดุหุ้ม | กระจก | |
| ขนาดรายการ | 45*37.1*11.5mm | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์เดียว | 40g | |
| สีผิว | ดำ, ชมพู, เทา, ขาว, เขียว, น้ำเงิน | |
| กันน้ำ | IP68 | |
| สิ่งของในบรรจุภัณฑ์ | บลูทูธสมาร์ทวอทช์ | *1ชิ้น |
| สายชาร์จ | *1ชิ้น | |
| คู่มือการใช้ | *1ชิ้น | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ประเภทแพ็คเกจ | กล่องสีพร้อมโฟม |
| ขนาดเคสสี | 200*100*21mm | |
| น้ำหนักรวม | 140g | |
| ปริมาณบรรจุ / กล่อง | 50 ชิ้น | |
| ขนาด FCL | 49.5*49.5*20ซม. | |
| น้ำหนักทั้งกล่อง | 8.1กก. | |
| ผู้ผลิตนาฬิกาอัจฉริยะ | ผู้ผลิต | วี |
| การรับประกัน | 12 เดือน | |
| ODM&MOQ | รายการปกติ | ขั้นต่ำ 50 ชิ้น |
| โลโก้พิมพ์บนรายการ | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น | |
| แพคเกจที่กำหนดเอง | ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น |
คำถามและคำตอบของลูกค้า
คำถาม: ฉันสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ คุณสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาได้
คำถาม: ฉันสามารถรับโทรศัพท์หรืออย่างน้อยก็ส่งข้อความ?
คำตอบ: คุณสามารถรับสายแต่รองรับข้อความกลับไม่ได้
คำถาม: มีช่องสำหรับการ์ด DIM หรือไม่?
คำตอบ: ไม่ ต้องจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อรับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของคุณ
คำถาม: เป็นรุ่นสากล?
คำตอบ: ใช่.
คำถาม: กันน้ำหรือไม่?ฉันสามารถสวมใส่มันเพื่ออาบน้ำ?
คำตอบ: ใช่ กันน้ำ IP68 คุณสามารถสวมใส่เพื่ออาบน้ำได้

